4 : 2    |    6 : 0    |    5 : 1    |    3 : 4    |    5 : 0    |    1 : 3    |    2 : 4    |    1 : 1    |    2 : 8    |    8 : 2    |    1 : 1    |    6 : 0    |    2 : 1    |    6 : 3    |    6 : 2    |    5 : 3    |    6 : 0    |    3 : 1    |    2 : 6    |    2 : 3    |    1 : 5    |    4 : 3    |    3 : 6    |    3 : 1    |    6 : 0    |    4 : 5    |    5 : 2    |    4 : 6    |    0 : 6    |    0 : 6    |    4 : 6    |    6 : 0    |    6 : 0    |    2 : 1    |    6 : 2    |    5 : 6    |    7 : 1    |    1 : 0    |    3 : 5    |    5 : 5    |    4 : 3    |    1 : 5    |    5 : 1    |    8 : 3    |    5 : 0    |    0 : 5    |    1 : 7    |    0 : 4    |    2 : 3    |    3 : 0    |   


Kader von Brighton & Hove Albion

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Robert Sánchez 25 79 82
TW Robert Sánchez 25 79 82
TW Jason Steele 32 68 68
TW Jason Steele 32 68 68
TW Tom McGill 23 58 68
TW Tom McGill 23 58 68
RV Tariq Lamptey 22 75 82
RV Tariq Lamptey 22 75 82
IV Lewis Dunk 31 80 80
IV Lewis Dunk 31 80 80
IV Joël Veltman 31 78 78
IV Joël Veltman 31 78 78
IV Adam Webster 28 77 78
IV Adam Webster 28 77 78
IV Levi Colwill 20 71 84
IV Levi Colwill 20 71 84
IV Jan Paul van Hecke 22 71 78
IV Jan Paul van Hecke 22 71 78
IV Odel Offiah 20 60 74
IV Odel Offiah 20 60 74
LV Pervis Estupiñán 25 79 83
LV Pervis Estupiñán 25 79 83
ZDM Moisés Caicedo 21 77 85
ZDM Moisés Caicedo 21 77 85
RM Solly March 28 78 78
RM Solly March 28 78 78
RM Jeremy Sarmiento 20 67 81
RM Jeremy Sarmiento 20 67 81
ZM Alexis Mac Allister 24 80 84
ZM Alexis Mac Allister 24 80 84
ZM Pascal Groß 31 78 78
ZM Pascal Groß 31 78 78
ZM Jakub Moder 23 74 83
ZM Jakub Moder 23 74 83
ZM Billy Gilmour 21 72 80
ZM Billy Gilmour 21 72 80
ZM Yasin Ayari 19 61 78
ZM Yasin Ayari 19 61 78
LM Kaoru Mitoma 25 78 81
LM Kaoru Mitoma 25 78 81
LM Julio César Enciso 19 64 83
LM Julio César Enciso 19 64 83
ZOM Adam Lallana 34 76 76
ZOM Adam Lallana 34 76 76
ZOM Facundo Buonanotte 18 68 83
ZOM Facundo Buonanotte 18 68 83
ZOM Jamie Mullins 18 58 74
ZOM Jamie Mullins 18 58 74
ZOM Cameron Peupion 20 57 74
ZOM Cameron Peupion 20 57 74
ST Deniz Undav 26 75 78
ST Deniz Undav 26 75 78
ST Danny Welbeck 32 75 75
ST Danny Welbeck 32 75 75
ST Evan Ferguson 18 68 85
ST Evan Ferguson 18 68 85

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Robert Sánchez 0 0 0 0 0 0
TW Robert Sánchez 0 0 0 0 0 0
TW Jason Steele 0 0 0 0 0 0
TW Jason Steele 0 0 0 0 0 0
TW Tom McGill 0 0 0 0 0 0
TW Tom McGill 0 0 0 0 0 0
RV Tariq Lamptey 0 0 0 0 0 0
RV Tariq Lamptey 0 0 0 0 0 0
IV Lewis Dunk 0 0 0 0 0 0
IV Lewis Dunk 0 0 0 0 0 0
IV Joël Veltman 0 0 0 0 0 0
IV Joël Veltman 0 0 0 0 0 0
IV Adam Webster 0 0 0 0 0 0
IV Adam Webster 0 0 0 0 0 0
IV Levi Colwill 0 0 0 0 0 0
IV Levi Colwill 0 0 0 0 0 0
IV Jan Paul van Hecke 0 0 0 0 0 0
IV Jan Paul van Hecke 0 0 0 0 0 0
IV Odel Offiah 0 0 0 0 0 0
IV Odel Offiah 0 0 0 0 0 0
LV Pervis Estupiñán 0 0 0 0 0 0
LV Pervis Estupiñán 0 0 0 0 0 0
ZDM Moisés Caicedo 0 0 0 0 0 0
ZDM Moisés Caicedo 0 0 0 0 0 0
RM Solly March 0 0 0 0 0 0
RM Solly March 0 0 0 0 0 0
RM Jeremy Sarmiento 0 0 0 0 0 0
RM Jeremy Sarmiento 0 0 0 0 0 0
ZM Alexis Mac Allister 0 0 0 0 0 0
ZM Alexis Mac Allister 0 0 0 0 0 0
ZM Pascal Groß 0 0 0 0 0 0
ZM Pascal Groß 0 0 0 0 0 0
ZM Jakub Moder 0 0 0 0 0 0
ZM Jakub Moder 0 0 0 0 0 0
ZM Billy Gilmour 0 0 0 0 0 0
ZM Billy Gilmour 0 0 0 0 0 0
ZM Yasin Ayari 0 0 0 0 0 0
ZM Yasin Ayari 0 0 0 0 0 0
LM Kaoru Mitoma 0 0 0 0 0 0
LM Kaoru Mitoma 0 0 0 0 0 0
LM Julio César Enciso 0 0 0 0 0 0
LM Julio César Enciso 0 0 0 0 0 0
ZOM Adam Lallana 0 0 0 0 0 0
ZOM Adam Lallana 0 0 0 0 0 0
ZOM Facundo Buonanotte 0 0 0 0 0 0
ZOM Facundo Buonanotte 0 0 0 0 0 0
ZOM Jamie Mullins 0 0 0 0 0 0
ZOM Jamie Mullins 0 0 0 0 0 0
ZOM Cameron Peupion 0 0 0 0 0 0
ZOM Cameron Peupion 0 0 0 0 0 0
ST Deniz Undav 0 0 0 0 0 0
ST Deniz Undav 0 0 0 0 0 0
ST Danny Welbeck 0 0 0 0 0 0
ST Danny Welbeck 0 0 0 0 0 0
ST Evan Ferguson 0 0 0 0 0 0
ST Evan Ferguson 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Seibold 2 2 0 0 12 : 5 6 3 16.03.2021 - 19.04.2021 (34 Tage)
Xx_DarkLukas_xX 7 1 1 5 12 : 22 4 0,57 04.10.2020 - 09.01.2021 (97 Tage)
Darkarisma11 7 2 1 4 13 : 23 7 1 16.09.2020 - 04.10.2020 (18 Tage)
Chrislev1904 12 9 0 3 44 : 33 27 2,25 02.09.2020 - 16.09.2020 (14 Tage)
Robin2000 0 0 -1 1 0 : 0 -1 -INF 27.08.2020 - 01.09.2020 (5 Tage)
Schalker04 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 22.08.2020 - 25.08.2020 (3 Tage)
manu-jenner-99 2 0 0 2 6 : 14 0 0 26.07.2020 - 15.08.2020 (20 Tage)
Staldi1982 9 2 0 7 19 : 38 6 0,67 12.07.2020 - 26.07.2020 (15 Tage)
schimi12 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 08.07.2020 - 10.07.2020 (2 Tage)
DavioDelta 2 0 0 2 0 : 10 0 0 22.06.2020 - 07.07.2020 (15 Tage)
byMarvinYT 3 0 0 3 0 : 5 0 0 28.05.2020 - 15.06.2020 (17 Tage)
GBH_Refex99 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 21.05.2020 - 27.05.2020 (6 Tage)
Mi5terP 6 0 0 6 6 : 34 0 0 21.04.2020 - 20.05.2020 (29 Tage)
UFL Trainerlos 1 0 0 1 2 : 8 0 0 21.04.2020 - 21.04.2020 (0 Tage)
Cologne_1992 1 0 0 1 2 : 8 0 0 20.04.2020 - 21.04.2020 (1 Tag)
werder061294 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 12.04.2020 - 19.04.2020 (6 Tage)
Xx_DarkLukas_xX 17 2 2 13 18 : 65 8 0,47 19.02.2020 - 12.04.2020 (53 Tage)
Hakan92 1 1 0 0 3 : 0 3 3 10.02.2020 - 14.02.2020 (4 Tage)
Deno1761 10 3 1 6 18 : 27 10 1 16.11.2019 - 10.02.2020 (86 Tage)
Haci 16 9 2 5 52 : 33 29 1,81 23.09.2019 - 15.11.2019 (53 Tage)
pastime_with_pete 9 6 1 2 29 : 17 19 2,11 26.07.2019 - 22.09.2019 (59 Tage)
Kuhnabuh 9 3 0 6 9 : 17 9 1 20.06.2019 - 25.07.2019 (35 Tage)
pastime_with_pete 3 0 0 3 4 : 14 0 0 22.05.2019 - 19.06.2019 (29 Tage)
OFC1901 51 25 12 14 142 : 105 87 1,71 06.01.2019 - 21.05.2019 (135 Tage)
Icardifan81 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 01.01.2019 - 06.01.2019 (5 Tage)
Wachsi85 7 1 1 5 6 : 18 4 0,57 04.10.2018 - 14.11.2018 (41 Tage)
profix8 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.09.2018 - 04.10.2018 (5 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 10 7. Platz 11 6 0 5 24:20 18
Saison 8 17. Platz 2 0 0 2 2:6 0
Saison 7 4. Platz 34 18 7 9 82:66 60
Saison 6 18. Platz 34 2 0 32 25:123 6
Saison 5 20. Platz 38 5 7 26 36:129 17
Saison 4 12. Platz 38 13 11 14 71:68 43
Saison 3 17. Platz 38 9 1 28 42:99 28
Saison 2 5. Platz 38 18 10 10 108:78 62
Saison 1 14. Platz 38 11 7 20 49:78 39