| User-Name: | Padeee6077 |
| Status: | Administrator |
| Registriert seit: | 25.02.2025 - 20:37:19 Uhr |
| Treuepunkte: | 1038 |
| PN: | Private Nachricht verfassen |
| E-Mail: | padeee6077@icloud.com |
| PSN-ID: | Padeee6077 |
| Discord Nr.: | # 0 |
| Bundesland.: | Bayern |
| Letzte Aktion: | 31.03.2026 - 13:00:00 Uhr |
| Erfolg | Team | Saison | |
![]() |
Coppa Italia Sieger |
|
Saison 31 |
![]() |
Ultimate League VizeMeister |
|
Saison 31 |
![]() |
Serie A Meister |
|
Saison 31 |
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Tage | Zeitraum | |
|
Como | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0% | 2 Tage | 29.03.26 - |
|
Eintracht Frankfurt F | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:12 | 67% | 3 Tage | 28.03.26 - |
|
Athletic Bilbao | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 67% | 3 Tage | 28.03.26 - |
|
Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 100% | 10 Tage | 13.03.26 - 23.03.26 |
|
1. FC Nürnberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:14 | 40% | 24 Tage | 07.03.26 - |
|
VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 50% | 4 Tage | 03.03.26 - 07.03.26 |
|
fc Nürnberg (U) | 11 | 7 | 2 | 2 | 66:31 | 64% | 35 Tage | 21.02.26 - 28.03.26 |
|
FC Brentford | 9 | 3 | 2 | 4 | 31:29 | 33% | 15 Tage | 07.02.26 - 22.02.26 |
|
FC Girona | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 100% | 2 Tage | 22.01.26 - 24.01.26 |
|
FC Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0% | 0 Tage | 22.01.26 - 22.01.26 |
|
Napoli | 17 | 13 | 2 | 2 | 64:23 | 76% | 72 Tage | 15.01.26 - 28.03.26 |
|
Bergamo Calcio | 0 | 2 | -2 | 0 | 0:0 | 0% | 4 Tage | 11.01.26 - 15.01.26 |
|
1. FC Nürnberg | 24 | 17 | 3 | 4 | 121:54 | 71% | 52 Tage | 10.01.26 - 03.03.26 |
|
Real Sociedad | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:26 | 20% | 21 Tage | 13.03.25 - 03.04.25 |
|
Bergamo Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0% | 0 Tage | 13.03.25 - 13.03.25 |
|
1.FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:26 | 33% | 21 Tage | 13.03.25 - 03.04.25 |
|
FC Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:13 | 75% | 21 Tage | 13.03.25 - 03.04.25 |
|
FC Girona | 7 | 4 | 1 | 2 | 31:22 | 57% | 13 Tage | 25.02.25 - 10.03.25 |
|
Notting. Forest | 10 | 7 | 1 | 2 | 45:30 | 70% | 13 Tage | 25.02.25 - 10.03.25 |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
Platzhalter 2-kann ersetzt werden |
|
0:1 |
|
Napoli | 10.03.26 |
|
Platzhalter 1-kann ersetzt werden |
|
0:3 |
|
Napoli | 08.03.26 |
|
Brighton & Hove Albion |
|
0:3 |
|
FC Brentford | 14.02.26 |
|
Platzhalter 2-kann ersetzt werden |
|
0:3 |
|
Napoli | 29.01.26 |
|
FC Bologna |
|
0:3 |
|
Napoli | 16.01.26 |
|
SC Freiburg |
|
0:3 |
|
1. FC Nürnberg | 14.01.26 |
| Grund | Dauer | Zeitraum |
| Viele Termine, vielleicht abends mal spontan da | 8 Tage | 31.03.25 - 07.04.25 |