Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Aaron Ramsdale | ![]() |
25 | 83 | 86 | |
TW | ![]() |
Matt Turner | ![]() |
28 | 77 | 79 | |
TW | ![]() |
Karl Hein | ![]() |
21 | 64 | 74 | |
RV | ![]() |
Benjamin White | ![]() |
25 | 80 | 84 | |
RV | ![]() |
Takehiro Tomiyasu | ![]() |
24 | 78 | 83 | |
RV | ![]() |
Reuell Walters | ![]() |
18 | 61 | 79 | |
IV | ![]() |
William Saliba | ![]() |
22 | 83 | 89 | |
IV | ![]() |
Gabriel | ![]() |
25 | 82 | 86 | |
IV | ![]() |
Rob Holding | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
IV | ![]() |
Jakub Kiwior | ![]() |
23 | 73 | 82 | |
LV | ![]() |
Kieran Tierney | ![]() |
26 | 80 | 84 | |
LV | ![]() |
Oleksandr Zinchenko | ![]() |
26 | 80 | 82 | |
LV | ![]() |
Lino Sousa | ![]() |
18 | 58 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Thomas Partey | ![]() |
29 | 85 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Mohamed Elneny | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
ZM | ![]() |
Jorginho | ![]() |
31 | 84 | 84 | |
ZM | ![]() |
Granit Xhaka | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
ZM | ![]() |
Matthew Smith | ![]() |
22 | 64 | 70 | |
ZM | ![]() |
Cătălin Cîrjan | ![]() |
20 | 62 | 75 | |
ZM | ![]() |
Salah-Eddine Oulad M'Hand | ![]() |
19 | 61 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Martin Ødegaard | ![]() |
24 | 86 | 89 | |
ZOM | ![]() |
Fábio Vieira | ![]() |
23 | 77 | 85 | |
MS | ![]() |
Leandro Trossard | ![]() |
28 | 80 | 80 | |
RF | ![]() |
Bukayo Saka | ![]() |
21 | 85 | 90 | |
RF | ![]() |
Reiss Nelson | ![]() |
23 | 74 | 81 | |
ST | ![]() |
Gabriel Jesus | ![]() |
26 | 84 | 86 | |
ST | ![]() |
Eddie Nketiah | ![]() |
24 | 75 | 80 | |
LF | ![]() |
Gabriel Martinelli | ![]() |
21 | 82 | 88 | |
LF | ![]() |
Emile Smith Rowe | ![]() |
22 | 79 | 86 | |
LF | ![]() |
Joel Ideho | ![]() |
19 | 61 | 74 | |
LF | ![]() |
Amario Cozier-Duberry | ![]() |
18 | 59 | 77 | |
LF | ![]() |
George Lewis | ![]() |
22 | 59 | 71 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Aaron Ramsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TW | ![]() |
Matt Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Karl Hein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Benjamin White | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Takehiro Tomiyasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Reuell Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
William Saliba | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Rob Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jakub Kiwior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Kieran Tierney | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Oleksandr Zinchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Lino Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Thomas Partey | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mohamed Elneny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jorginho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Granit Xhaka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZM | ![]() |
Matthew Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Cătălin Cîrjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Salah-Eddine Oulad M'Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Martin Ødegaard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Fábio Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Leandro Trossard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Bukayo Saka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Reiss Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Gabriel Jesus | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Eddie Nketiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Gabriel Martinelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LF | ![]() |
Emile Smith Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Joel Ideho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Amario Cozier-Duberry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
George Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Notting. Forest
MelvinFr0311 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
02.06.23 - 18:02 Uhr |
![]() |
Udinese Calcio
Dati |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
21.05.23 - 13:47 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Udinese Calcio
Dati |
21.05.23 - 13:44 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Newcastle United
Dati |
21.05.23 - 13:43 Uhr |
![]() |
Newcastle United
Dati |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
21.05.23 - 13:39 Uhr |
![]() |
West Ham United
EG431 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
18.05.23 - 14:23 Uhr |
![]() |
Manchester United
Luki07 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
11.05.23 - 17:29 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
Crystal Palace
FEAR |
07.05.23 - 00:06 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
FC Everton
GiulianRu57 |
06.05.23 - 23:06 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
05.05.23 - 11:05 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Joerg45701 | 60 | 13 | 3 | 44 | 113 : 225 | 42 | 0,7 | seit 18.09.2022 (260 Tage) |
Farhaninho3 | 24 | 9 | 1 | 14 | 76 : 82 | 28 | 1,17 | 18.05.2022 - 17.09.2022 (122 Tage) |
DestinyKiings | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 : 18 | 15 | 2,14 | 25.03.2022 - 16.05.2022 (52 Tage) |
Schalker04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.03.2022 - 24.03.2022 (2 Tage) |
SatsumaAas | 20 | 15 | 2 | 3 | 75 : 42 | 47 | 2,35 | 01.02.2022 - 22.03.2022 (49 Tage) |
BenYedder_9x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.01.2022 - 31.01.2022 (5 Tage) |
sheeshy | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 : 22 | 18 | 2 | 08.01.2022 - 26.01.2022 (18 Tage) |
MeikJunior1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 4 | 3 | 3 | 24.12.2021 - 06.01.2022 (13 Tage) |
XAmateurkicker | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 : 19 | 21 | 2,33 | 02.11.2021 - 24.12.2021 (52 Tage) |
Franky | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 : 13 | 19 | 2,38 | 03.10.2021 - 31.10.2021 (28 Tage) |
Masetto777 | 18 | 12 | 2 | 4 | 77 : 46 | 38 | 2,11 | 12.08.2021 - 01.10.2021 (50 Tage) |
TstarG36 | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 : 40 | 28 | 2,33 | 11.07.2021 - 11.08.2021 (31 Tage) |
Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.07.2021 - 09.07.2021 (0 Tage) |
AufWunsch----unkenntlichgemacht | 11 | 2 | 3 | 6 | 28 : 45 | 9 | 0,82 | 17.06.2021 - 04.07.2021 (17 Tage) |
Twelvofor | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 : 11 | 10 | 2 | 07.06.2021 - 15.06.2021 (8 Tage) |
Beastmode | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | 0 | 0 | 25.05.2021 - 06.06.2021 (12 Tage) |
gamerZocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.05.2021 - 23.05.2021 (16 Tage) |
Duke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 01.05.2021 - 05.05.2021 (4 Tage) |
Al_Masih_81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 29.04.2021 - 29.04.2021 (0 Tage) |
B3N1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 : 17 | 6 | 1,5 | 13.04.2021 - 27.04.2021 (14 Tage) |
koeppsovic | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 8 | 6 | 1,5 | 04.04.2021 - 13.04.2021 (8 Tage) |
Arm_mutiger367 | 14 | 6 | 1 | 7 | 55 : 54 | 19 | 1,36 | 09.03.2021 - 03.04.2021 (25 Tage) |
Basti3105 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 17 | 6 | 1,5 | 16.02.2021 - 08.03.2021 (20 Tage) |
Kanijel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | 1 | 0,33 | 26.01.2021 - 15.02.2021 (20 Tage) |
Tortik_96 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 : 15 | 18 | 2,57 | 10.01.2021 - 26.01.2021 (16 Tage) |
Schalker04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.12.2020 - 09.01.2021 (10 Tage) |
saeltzi | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | 0 | 0 | 24.12.2020 - 28.12.2020 (5 Tage) |
pastime_with_pete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.12.2020 - 22.12.2020 (9 Tage) |
Hucki1981 | 17 | 5 | 1 | 11 | 50 : 76 | 16 | 0,94 | 02.11.2020 - 12.12.2020 (40 Tage) |
Knottl-69 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 : 8 | 13 | 2,6 | 18.10.2020 - 01.11.2020 (14 Tage) |
Eclipse | 14 | 9 | 0 | 5 | 53 : 27 | 27 | 1,93 | 24.08.2020 - 17.10.2020 (54 Tage) |
MariusG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.08.2020 - 24.08.2020 (1 Tag) |
BTSVARMY1895 | 30 | 18 | 5 | 7 | 112 : 65 | 59 | 1,97 | 20.05.2020 - 23.08.2020 (95 Tage) |
Hakan92 | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 : 21 | 28 | 2,33 | 16.04.2020 - 05.05.2020 (19 Tage) |
zlatan21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 20 | 6 | 1 | 11.04.2020 - 15.04.2020 (4 Tage) |
Dominikanos | 109 | 80 | 10 | 19 | 411 : 191 | 250 | 2,29 | 04.06.2019 - 10.04.2020 (311 Tage) |
DaLuca95 | 30 | 22 | 1 | 7 | 99 : 53 | 67 | 2,23 | 23.04.2019 - 06.07.2019 (74 Tage) |
Chilavert | 59 | 46 | 4 | 9 | 187 : 89 | 142 | 2,41 | 19.06.2018 - 22.04.2019 (307 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
FA Community Shield Sieger | Chilavert | Saison 1 |
![]() |
FA Cup Sieger | Chilavert | Saison 1 |
![]() |
FA Community Shield Finalist | Chilavert | Saison 2 |
![]() |
Vizemeister Premier League | Dominikanos | Saison 3 |
![]() |
Champions League Sieger | Dominikanos | Saison 4 |
![]() |
FA Community Shield Sieger | Dominikanos | Saison 4 |
![]() |
FA Cup Sieger | Dominikanos | Saison 4 |
![]() |
Meister Premier League | Dominikanos | Saison 4 |
![]() |
UEFA Supercup Sieger | Dominikanos | Saison 5 |
![]() |
FA Community Shield Sieger | Dominikanos | Saison 5 |
![]() |
UEFA Supercup Sieger | Dominikanos | Saison 5 |
![]() |
Vizemeister Premier League | Masetto777 | Saison 12 |
![]() |
FA Community Shield Sieger | Masetto777 | Saison 12 |
![]() |
Champions League Finalist | SatsumaAas | Saison 14 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 18 | 4. Platz | 26 | 14 | 3 | 9 | 58:53 | 45 |
Saison 17 | 12. Platz | 26 | 5 | 2 | 19 | 38:80 | 17 |
Saison 16 | 8. Platz | 22 | 7 | 7 | 8 | 48:47 | 23 |
Saison 15 | 8. Platz | 22 | 8 | 1 | 13 | 51:66 | 25 |
Saison 14 | 3. Platz | 22 | 16 | 2 | 4 | 79:45 | 50 |
Saison 13 | 3. Platz | 22 | 13 | 1 | 8 | 71:44 | 40 |
Saison 12 | 2. Platz | 22 | 13 | 4 | 5 | 87:55 | 40 |
Saison 11 | 4. Platz | 22 | 11 | 3 | 8 | 79:69 | 36 |
Saison 10 | 8. Platz | 22 | 7 | 3 | 12 | 51:58 | 21 |
Saison 9 | 3. Platz | 22 | 13 | 2 | 7 | 83:66 | 41 |
Saison 8 | 2. Platz | 9 | 4 | 0 | 5 | 31:45 | 12 |
Saison 7 | 10. Platz | 34 | 14 | 5 | 15 | 88:75 | 45 |
Saison 6 | 4. Platz | 34 | 19 | 10 | 5 | 105:49 | 62 |
Saison 5 | 3. Platz | 38 | 26 | 4 | 8 | 137:75 | 81 |
Saison 4 | 1. Platz | 38 | 30 | 4 | 4 | 159:60 | 94 |
Saison 3 | 2. Platz | 38 | 28 | 2 | 8 | 120:55 | 86 |
Saison 2 | 4. Platz | 38 | 25 | 8 | 5 | 108:43 | 78 |
Saison 1 | 4. Platz | 38 | 25 | 8 | 5 | 102:36 | 76 |