Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Aaron Ramsdale | ![]() |
24 | 81 | 86 | |
TW | ![]() |
Aaron Ramsdale | ![]() |
24 | 81 | 86 | |
TW | ![]() |
Bernd Leno | ![]() |
30 | 81 | 81 | |
TW | ![]() |
Bernd Leno | ![]() |
30 | 81 | 81 | |
TW | ![]() |
Arthur Okonkwo | ![]() |
20 | 63 | 79 | |
TW | ![]() |
Arthur Okonkwo | ![]() |
20 | 63 | 79 | |
RV | ![]() |
Takehiro Tomiyasu | ![]() |
23 | 78 | 85 | |
RV | ![]() |
Takehiro Tomiyasu | ![]() |
23 | 78 | 85 | |
RV | ![]() |
Cédric | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
RV | ![]() |
Cédric | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
RV | ![]() |
Zak Swanson | ![]() |
21 | 61 | 75 | |
RV | ![]() |
Zak Swanson | ![]() |
21 | 61 | 75 | |
IV | ![]() |
Gabriel | ![]() |
24 | 81 | 87 | |
IV | ![]() |
Gabriel | ![]() |
24 | 81 | 87 | |
IV | ![]() |
Benjamin White | ![]() |
24 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Benjamin White | ![]() |
24 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Rob Holding | ![]() |
26 | 77 | 79 | |
IV | ![]() |
Rob Holding | ![]() |
26 | 77 | 79 | |
IV | ![]() |
Zane Monlouis | ![]() |
18 | 60 | 75 | |
IV | ![]() |
Zane Monlouis | ![]() |
18 | 60 | 75 | |
LV | ![]() |
Kieran Tierney | ![]() |
25 | 81 | 87 | |
LV | ![]() |
Kieran Tierney | ![]() |
25 | 81 | 87 | |
LV | ![]() |
Nuno Tavares | ![]() |
22 | 73 | 80 | |
LV | ![]() |
Nuno Tavares | ![]() |
22 | 73 | 80 | |
LV | ![]() |
Joel López | ![]() |
20 | 61 | 78 | |
LV | ![]() |
Joel López | ![]() |
20 | 61 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Thomas Partey | ![]() |
29 | 84 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Thomas Partey | ![]() |
29 | 84 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Granit Xhaka | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Granit Xhaka | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Mohamed Elneny | ![]() |
29 | 76 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Mohamed Elneny | ![]() |
29 | 76 | 76 | |
RM | ![]() |
Bukayo Saka | ![]() |
20 | 82 | 89 | |
RM | ![]() |
Bukayo Saka | ![]() |
20 | 82 | 89 | |
RM | ![]() |
Nicolas Pépé | ![]() |
27 | 80 | 81 | |
RM | ![]() |
Nicolas Pépé | ![]() |
27 | 80 | 81 | |
ZM | ![]() |
Albert Sambi Lokonga | ![]() |
22 | 75 | 83 | |
ZM | ![]() |
Albert Sambi Lokonga | ![]() |
22 | 75 | 83 | |
ZM | ![]() |
Charlie Patino | ![]() |
18 | 64 | 85 | |
ZM | ![]() |
Charlie Patino | ![]() |
18 | 64 | 85 | |
ZM | ![]() |
Miguel Azeez | ![]() |
19 | 63 | 82 | |
ZM | ![]() |
Miguel Azeez | ![]() |
19 | 63 | 82 | |
ZM | ![]() |
Cătălin Cîrjan | ![]() |
19 | 62 | 78 | |
ZM | ![]() |
Cătălin Cîrjan | ![]() |
19 | 62 | 78 | |
ZM | ![]() |
James Olayinka | ![]() |
21 | 60 | 72 | |
ZM | ![]() |
James Olayinka | ![]() |
21 | 60 | 72 | |
LM | ![]() |
Emile Smith Rowe | ![]() |
21 | 80 | 87 | |
LM | ![]() |
Emile Smith Rowe | ![]() |
21 | 80 | 87 | |
LM | ![]() |
Gabriel Martinelli | ![]() |
21 | 78 | 88 | |
LM | ![]() |
Gabriel Martinelli | ![]() |
21 | 78 | 88 | |
LM | ![]() |
Joel Ideho | ![]() |
18 | 62 | 79 | |
LM | ![]() |
Joel Ideho | ![]() |
18 | 62 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Martin Ødegaard | ![]() |
23 | 83 | 89 | |
ZOM | ![]() |
Martin Ødegaard | ![]() |
23 | 83 | 89 | |
ZOM | ![]() |
Omari Hutchinson | ![]() |
18 | 64 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Omari Hutchinson | ![]() |
18 | 64 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Salah-Eddine Oulad M'Hand | ![]() |
18 | 61 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Salah-Eddine Oulad M'Hand | ![]() |
18 | 61 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Marcelo Flores | ![]() |
18 | 60 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Marcelo Flores | ![]() |
18 | 60 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Ben Cottrell | ![]() |
20 | 59 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Ben Cottrell | ![]() |
20 | 59 | 73 | |
ST | ![]() |
Alexandre Lacazette | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Alexandre Lacazette | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Eddie Nketiah | ![]() |
23 | 72 | 79 | |
ST | ![]() |
Eddie Nketiah | ![]() |
23 | 72 | 79 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Aaron Ramsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TW | ![]() |
Aaron Ramsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TW | ![]() |
Bernd Leno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Bernd Leno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Arthur Okonkwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Arthur Okonkwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Takehiro Tomiyasu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Takehiro Tomiyasu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Zak Swanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Zak Swanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Gabriel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Gabriel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Benjamin White | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Benjamin White | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Rob Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Rob Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Zane Monlouis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Zane Monlouis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Kieran Tierney | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Kieran Tierney | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Nuno Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Nuno Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Joel López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Joel López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Thomas Partey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZDM | ![]() |
Thomas Partey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZDM | ![]() |
Granit Xhaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Granit Xhaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mohamed Elneny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mohamed Elneny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Bukayo Saka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Bukayo Saka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Nicolas Pépé | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Nicolas Pépé | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Albert Sambi Lokonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Albert Sambi Lokonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Charlie Patino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Charlie Patino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Miguel Azeez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Miguel Azeez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Cătălin Cîrjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Cătălin Cîrjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
James Olayinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
James Olayinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Emile Smith Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Emile Smith Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Gabriel Martinelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Gabriel Martinelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Joel Ideho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Joel Ideho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Martin Ødegaard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZOM | ![]() |
Martin Ødegaard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZOM | ![]() |
Omari Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Omari Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Salah-Eddine Oulad M'Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Salah-Eddine Oulad M'Hand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Marcelo Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Marcelo Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Ben Cottrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Ben Cottrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Alexandre Lacazette | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Alexandre Lacazette | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Eddie Nketiah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Eddie Nketiah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Arsenal
Farhaninho3 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
30.06.22 - 00:19 Uhr |
![]() |
Crystal Palace
P_i_r_o_x___7 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
FC Arsenal
Farhaninho3 |
29.06.22 - 20:20 Uhr |
![]() |
Stade Rennes
OttomanAhmet1453 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
FC Arsenal
Farhaninho3 |
28.06.22 - 22:00 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
Farhaninho3 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Stade Rennes
OttomanAhmet1453 |
28.06.22 - 21:39 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
Farhaninho3 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
Newcastle United
OttomanAhmet1453 |
28.06.22 - 21:19 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
Farhaninho3 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
FC Chelsea
Bobo |
27.06.22 - 17:11 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
Farhaninho3 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Tottenham Hotspur
R4Z3R_STYLE89 |
26.06.22 - 10:23 Uhr |
![]() |
FC Everton
Bergi04 |
![]() |
4 : 6 |
![]() |
FC Arsenal
Farhaninho3 |
24.06.22 - 12:01 Uhr |
![]() |
Manchester City
MelvinFr0311 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
FC Arsenal
Farhaninho3 |
19.06.22 - 19:07 Uhr |
![]() |
Manchester City
MelvinFr0311 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
FC Arsenal
Farhaninho3 |
19.06.22 - 18:46 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Farhaninho3 | 20 | 7 | 1 | 12 | 61 : 72 | 22 | 1,1 | seit 18.05.2022 (45 Tage) |
DestinyKiings | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 : 18 | 15 | 2,14 | 25.03.2022 - 16.05.2022 (52 Tage) |
Schalker04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.03.2022 - 24.03.2022 (2 Tage) |
SatsumaAas | 20 | 15 | 2 | 3 | 75 : 42 | 47 | 2,35 | 01.02.2022 - 22.03.2022 (49 Tage) |
BenYedder_9x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.01.2022 - 31.01.2022 (5 Tage) |
sheeshy | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 : 22 | 18 | 2 | 08.01.2022 - 26.01.2022 (18 Tage) |
MeikJunior1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 4 | 3 | 3 | 24.12.2021 - 06.01.2022 (13 Tage) |
XAmateurkicker | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 : 19 | 21 | 2,33 | 02.11.2021 - 24.12.2021 (52 Tage) |
Franky | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 : 13 | 19 | 2,38 | 03.10.2021 - 31.10.2021 (28 Tage) |
Masetto777 | 18 | 12 | 2 | 4 | 77 : 46 | 38 | 2,11 | 12.08.2021 - 01.10.2021 (50 Tage) |
TstarG36 | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 : 40 | 28 | 2,33 | 11.07.2021 - 11.08.2021 (31 Tage) |
Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.07.2021 - 09.07.2021 (0 Tage) |
XYard | 11 | 2 | 3 | 6 | 28 : 45 | 9 | 0,82 | 17.06.2021 - 04.07.2021 (17 Tage) |
Twelvofor | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 : 11 | 10 | 2 | 07.06.2021 - 15.06.2021 (8 Tage) |
Beastmode | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | 0 | 0 | 25.05.2021 - 06.06.2021 (12 Tage) |
gamerZocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.05.2021 - 23.05.2021 (16 Tage) |
Duke | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 01.05.2021 - 05.05.2021 (4 Tage) |
Al_Masih_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 29.04.2021 - 29.04.2021 (0 Tage) |
B3N1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 : 17 | 6 | 1,5 | 13.04.2021 - 27.04.2021 (14 Tage) |
koeppsovic | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 8 | 6 | 1,5 | 04.04.2021 - 13.04.2021 (8 Tage) |
Arm_mutiger367 | 14 | 6 | 1 | 7 | 55 : 54 | 19 | 1,36 | 09.03.2021 - 03.04.2021 (25 Tage) |
Basti3105 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 17 | 6 | 1,5 | 16.02.2021 - 08.03.2021 (20 Tage) |
Kanijel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | 1 | 0,33 | 26.01.2021 - 15.02.2021 (20 Tage) |
Tortik_96 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 : 15 | 18 | 2,57 | 10.01.2021 - 26.01.2021 (16 Tage) |
Schalker04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.12.2020 - 09.01.2021 (10 Tage) |
saeltzi | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 5 | 0 | 0 | 24.12.2020 - 28.12.2020 (5 Tage) |
pastime_with_pete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.12.2020 - 22.12.2020 (9 Tage) |
Hucki1981 | 17 | 5 | 1 | 11 | 50 : 76 | 16 | 0,94 | 02.11.2020 - 12.12.2020 (40 Tage) |
Knottl-69 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 : 8 | 13 | 2,6 | 18.10.2020 - 01.11.2020 (14 Tage) |
Eclipse | 14 | 9 | 0 | 5 | 53 : 27 | 27 | 1,93 | 24.08.2020 - 17.10.2020 (54 Tage) |
MariusG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.08.2020 - 24.08.2020 (1 Tag) |
BTSVARMY1895 | 30 | 18 | 5 | 7 | 112 : 65 | 59 | 1,97 | 20.05.2020 - 23.08.2020 (95 Tage) |
Hakan92 | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 : 21 | 28 | 2,33 | 16.04.2020 - 05.05.2020 (19 Tage) |
zlatan21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 20 | 6 | 1 | 11.04.2020 - 15.04.2020 (4 Tage) |
Dominikanos | 109 | 80 | 10 | 19 | 411 : 191 | 250 | 2,29 | 04.06.2019 - 10.04.2020 (311 Tage) |
F95Strunk | 30 | 22 | 1 | 7 | 99 : 53 | 67 | 2,23 | 23.04.2019 - 06.07.2019 (74 Tage) |
Chilavert | 59 | 46 | 4 | 9 | 187 : 89 | 142 | 2,41 | 19.06.2018 - 22.04.2019 (307 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
FA Community Shield Sieger | Chilavert | Saison 1 |
![]() |
FA Cup Sieger | Chilavert | Saison 1 |
![]() |
FA Community Shield Finalist | Chilavert | Saison 2 |
![]() |
Vizemeister Premier League | Dominikanos | Saison 3 |
![]() |
Champions League Sieger | Dominikanos | Saison 4 |
![]() |
FA Community Shield Sieger | Dominikanos | Saison 4 |
![]() |
FA Cup Sieger | Dominikanos | Saison 4 |
![]() |
Meister Premier League | Dominikanos | Saison 4 |
![]() |
UEFA Supercup Sieger | Dominikanos | Saison 5 |
![]() |
FA Community Shield Sieger | Dominikanos | Saison 5 |
![]() |
UEFA Supercup Sieger | Dominikanos | Saison 5 |
![]() |
Vizemeister Premier League | Masetto777 | Saison 12 |
![]() |
FA Community Shield Sieger | Masetto777 | Saison 12 |
![]() |
Champions League Finalist | SatsumaAas | Saison 14 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 15 | 8. Platz | 22 | 8 | 1 | 13 | 51:66 | 25 |
Saison 14 | 3. Platz | 22 | 16 | 2 | 4 | 79:45 | 50 |
Saison 13 | 3. Platz | 22 | 13 | 1 | 8 | 71:44 | 40 |
Saison 12 | 2. Platz | 22 | 13 | 4 | 5 | 87:55 | 40 |
Saison 11 | 4. Platz | 22 | 11 | 3 | 8 | 79:69 | 36 |
Saison 10 | 8. Platz | 22 | 7 | 3 | 12 | 51:58 | 21 |
Saison 9 | 3. Platz | 22 | 13 | 2 | 7 | 83:66 | 41 |
Saison 8 | 2. Platz | 9 | 4 | 0 | 5 | 31:45 | 12 |
Saison 7 | 10. Platz | 34 | 14 | 5 | 15 | 88:75 | 45 |
Saison 6 | 4. Platz | 34 | 19 | 10 | 5 | 105:49 | 62 |
Saison 5 | 3. Platz | 38 | 26 | 4 | 8 | 137:75 | 81 |
Saison 4 | 1. Platz | 38 | 30 | 4 | 4 | 159:60 | 94 |
Saison 3 | 2. Platz | 38 | 28 | 2 | 8 | 120:55 | 86 |
Saison 2 | 4. Platz | 38 | 25 | 8 | 5 | 108:43 | 78 |
Saison 1 | 4. Platz | 38 | 25 | 8 | 5 | 102:36 | 76 |