Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Emiliano Martínez | ![]() |
30 | 85 | 85 | |
TW | ![]() |
Robin Olsen | ![]() |
33 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Jed Steer | ![]() |
30 | 71 | 71 | |
TW | ![]() |
Viljami Sinisalo | ![]() |
21 | 58 | 72 | |
TW | ![]() |
Oliwier Zych | ![]() |
18 | 57 | 76 | |
RV | ![]() |
Matty Cash | ![]() |
25 | 79 | 82 | |
RV | ![]() |
Kaine Kesler-Hayden | ![]() |
20 | 65 | 81 | |
IV | ![]() |
Diego Carlos | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
IV | ![]() |
Ezri Konsa | ![]() |
25 | 79 | 83 | |
IV | ![]() |
Tyrone Mings | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
Calum Chambers | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Joshua Feeney | ![]() |
18 | 57 | 80 | |
IV | ![]() |
Sil Swinkels | ![]() |
19 | 56 | 75 | |
LV | ![]() |
Lucas Digne | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
LV | ![]() |
Álex Moreno | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
LV | ![]() |
Ashley Young | ![]() |
37 | 76 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Boubacar Kamara | ![]() |
23 | 80 | 86 | |
ZDM | ![]() |
Douglas Luiz | ![]() |
25 | 78 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Hayden Lindley | ![]() |
20 | 57 | 68 | |
RM | ![]() |
Emiliano Buendía | ![]() |
26 | 80 | 81 | |
RM | ![]() |
Bertrand Traoré | ![]() |
27 | 76 | 76 | |
ZM | ![]() |
John McGinn | ![]() |
28 | 78 | 78 | |
ZM | ![]() |
Jacob Ramsey | ![]() |
22 | 76 | 83 | |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Tommi O'Reilly | ![]() |
19 | 59 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Coutinho | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
RF | ![]() |
Leon Bailey | ![]() |
25 | 80 | 83 | |
ST | ![]() |
Ollie Watkins | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
ST | ![]() |
Jhon Durán | ![]() |
19 | 65 | 83 | |
ST | ![]() |
Rory Wilson | ![]() |
17 | 59 | 83 | |
LF | ![]() |
Travis Patterson | ![]() |
17 | 59 | 79 | |
LF | ![]() |
Kadan Young | ![]() |
17 | 58 | 78 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Emiliano Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Robin Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jed Steer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Viljami Sinisalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Oliwier Zych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Matty Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kaine Kesler-Hayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Diego Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ezri Konsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tyrone Mings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Calum Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joshua Feeney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sil Swinkels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Álex Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LV | ![]() |
Lucas Digne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ashley Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Boubacar Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Douglas Luiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Hayden Lindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Emiliano Buendía | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Bertrand Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
John McGinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jacob Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tommi O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Coutinho | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RF | ![]() |
Leon Bailey | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ST | ![]() |
Ollie Watkins | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ST | ![]() |
Jhon Durán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Rory Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Travis Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Kadan Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Aston Villa
MitchG |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Crystal Palace
FEAR |
05.05.23 - 16:58 Uhr |
![]() |
Aston Villa
MitchG |
![]() |
8 : 2 |
![]() |
Newcastle United
Dati |
04.05.23 - 00:10 Uhr |
![]() |
FC Everton
GiulianRu57 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Aston Villa
MitchG |
03.05.23 - 23:22 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Aston Villa
MitchG |
30.04.23 - 10:45 Uhr |
![]() |
Aston Villa
MitchG |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Leicester City
Luki07 |
26.04.23 - 23:24 Uhr |
![]() |
Crystal Palace
Dani1900 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Aston Villa
MitchG |
19.04.23 - 16:07 Uhr |
![]() |
Aston Villa
MitchG |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Manchester City
Bobo |
18.04.23 - 21:15 Uhr |
![]() |
West Ham United
EG431 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Aston Villa
MitchG |
18.04.23 - 20:24 Uhr |
![]() |
Aston Villa
MitchG |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
18.04.23 - 19:42 Uhr |
![]() |
Aston Villa
MitchG |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
FC Chelsea
Al_Masih_81 |
15.04.23 - 01:41 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
MitchG | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 : 18 | 31 | 2,82 | seit 14.04.2023 (52 Tage) |
Beastmode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.04.2023 - 08.04.2023 (1 Tag) |
NoCanDo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 31.01.2023 - 15.03.2023 (44 Tage) |
Lukasnation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.01.2023 - 16.01.2023 (0 Tage) |
Niklas Clemens | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 : 32 | 0 | 0 | 01.11.2022 - 14.01.2023 (74 Tage) |
Luki07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.10.2022 - 30.10.2022 (0 Tage) |
Dani1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.10.2022 - 28.10.2022 (0 Tage) |
xSimon-Marcelx | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 : 15 | 7 | 1,17 | 17.10.2022 - 28.10.2022 (11 Tage) |
Barny258 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 7 | 0 | 0 | 18.09.2022 - 13.10.2022 (25 Tage) |
flightsohigh | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 | 3 | 12.04.2021 - 29.04.2021 (17 Tage) |
Niklas_723 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 : 12 | 9 | 1,8 | 15.03.2021 - 11.04.2021 (27 Tage) |
InnosYT | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 14 | 0 | 0 | 29.11.2020 - 09.01.2021 (41 Tage) |
saeltzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 2 | 3 | 3 | 22.11.2020 - 29.11.2020 (7 Tage) |
Mr_Lanzi_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.11.2020 - 18.11.2020 (0 Tage) |
sabba | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 3 | 3 | 1,5 | 26.10.2020 - 17.11.2020 (22 Tage) |
Chevejo67 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 24 | 3 | 0,6 | 09.10.2020 - 26.10.2020 (17 Tage) |
sorreno | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 : 24 | 25 | 2,08 | 01.09.2020 - 09.10.2020 (38 Tage) |
sorreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 16.08.2020 - 31.08.2020 (15 Tage) |
Knottl-69 | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 : 29 | 21 | 1,75 | 21.07.2020 - 10.08.2020 (20 Tage) |
Emre4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.07.2020 - 21.07.2020 (5 Tage) |
Alex K | 18 | 3 | 1 | 14 | 37 : 86 | 10 | 0,56 | 21.06.2020 - 16.07.2020 (25 Tage) |
H-S-V-Legend | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 : 5 | 13 | 2,6 | 20.05.2020 - 21.06.2020 (32 Tage) |
BTSVARMY1895 | 25 | 16 | 2 | 7 | 69 : 51 | 50 | 2 | 12.03.2020 - 20.05.2020 (69 Tage) |
Booy | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 14 | 7 | 1,75 | 17.02.2020 - 11.03.2020 (23 Tage) |
Hohner | 25 | 7 | 7 | 11 | 60 : 80 | 28 | 1,12 | 25.11.2019 - 17.02.2020 (84 Tage) |
Tortik_96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 : 7 | 11 | 1,83 | 04.11.2019 - 25.11.2019 (21 Tage) |
Skyholsten | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 : 16 | 0 | 0 | 02.03.2017 - 04.11.2019 (977 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
FA Cup Finalist | BTSVARMY1895 | Saison 5 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 18 | 13. Platz | 26 | 5 | 3 | 18 | 15:54 | 18 |
Saison 17 | 9. Platz | 26 | 8 | 9 | 9 | 44:50 | 30 |
Saison 10 | 1. Platz | 12 | 10 | 0 | 2 | 41:14 | 30 |
Saison 8 | 11. Platz | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:16 | 3 |
Saison 7 | 8. Platz | 34 | 15 | 4 | 15 | 63:70 | 48 |
Saison 6 | 12. Platz | 34 | 13 | 2 | 19 | 74:105 | 41 |
Saison 5 | 9. Platz | 38 | 18 | 4 | 16 | 83:86 | 57 |
Saison 4 | 13. Platz | 38 | 12 | 9 | 17 | 82:95 | 42 |