8 : 4    |    1 : 1    |    4 : 3    |    1 : 2    |    3 : 1    |    6 : 1    |    1 : 7    |    1 : 1    |    2 : 3    |    3 : 4    |    6 : 2    |    6 : 0    |    0 : 6    |    1 : 7    |    7 : 2    |    1 : 6    |    6 : 0    |    1 : 4    |    4 : 3    |    4 : 2    |    4 : 3    |    6 : 0    |    0 : 6    |    0 : 2    |    4 : 3    |    2 : 3    |    7 : 1    |    2 : 2    |    4 : 6    |    4 : 0    |    3 : 3    |    4 : 0    |    2 : 5    |    4 : 1    |    3 : 2    |    0 : 6    |    2 : 5    |    2 : 4    |    2 : 3    |    7 : 1    |    7 : 1    |    6 : 5    |    4 : 5    |    7 : 1    |    1 : 5    |    5 : 3    |    1 : 6    |    2 : 4    |    0 : 5    |    3 : 6    |   


Kader von West Ham United

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Alphonse Areola 30 79 80
TW Łukasz Fabiański 38 79 79
TW Joseph Anang 22 64 70
TW Krisztián Hegyi 20 53 64
RV Vladimír Coufal 30 78 78
RV Ben Johnson 23 74 81
IV Nayef Aguerd 27 80 83
IV Kurt Zouma 28 79 81
IV Thilo Kehrer 26 76 79
IV Angelo Ogbonna 35 76 76
IV Luizão 21 69 80
IV Jamal Baptiste 19 57 76
LV Emerson 28 77 77
LV Aaron Cresswell 33 77 77
ZDM Declan Rice 24 84 87
ZDM Tomáš Souček 28 79 80
ZDM Flynn Downes 24 71 77
ZDM Oliver Scarles 17 58 79
ZDM Freddie Potts 19 56 72
RM Jarrod Bowen 26 80 81
RM Daniel Chesters 21 59 74
LM Saïd Benrahma 27 78 78
LM Pablo Fornals 27 77 77
LM Maxwel Cornet 26 76 77
LM Armstrong Oko-Flex 21 62 77
ZOM Lucas Paquetá 25 81 86
ZOM Manuel Lanzini 30 77 77
ZOM Kamarai Swyer 20 60 72
ST Gianluca Scamacca 24 78 84
ST Michail Antonio 33 78 78
ST Danny Ings 30 78 78
ST Divin Mubama 18 56 74

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Alphonse Areola 0 0 0 0 0 0
TW Łukasz Fabiański 0 0 0 0 0 0
TW Joseph Anang 0 0 0 0 0 0
TW Krisztián Hegyi 0 0 0 0 0 0
RV Vladimír Coufal 0 0 0 0 0 0
RV Ben Johnson 0 1 0 0 0 0
IV Nayef Aguerd 1 0 0 0 0 1
IV Kurt Zouma 0 0 0 0 0 0
IV Thilo Kehrer 2 0 0 0 0 0
IV Angelo Ogbonna 0 0 0 0 0 0
IV Luizão 0 0 0 0 0 0
IV Jamal Baptiste 0 0 0 0 0 0
LV Aaron Cresswell 0 0 0 0 0 1
LV Emerson 0 0 0 0 0 0
ZDM Declan Rice 4 0 0 0 0 1
ZDM Tomáš Souček 1 2 0 0 0 0
ZDM Flynn Downes 0 0 0 0 0 0
ZDM Oliver Scarles 0 0 0 0 0 0
ZDM Freddie Potts 0 0 0 0 0 0
RM Jarrod Bowen 9 0 0 0 0 4
RM Daniel Chesters 0 0 0 0 0 0
LM Saïd Benrahma 0 0 0 0 0 0
LM Pablo Fornals 0 0 0 0 0 0
LM Maxwel Cornet 4 0 0 0 0 2
LM Armstrong Oko-Flex 0 0 0 0 0 0
ZOM Lucas Paquetá 26 0 0 0 0 4
ZOM Manuel Lanzini 0 0 0 0 0 0
ZOM Kamarai Swyer 0 0 0 0 0 0
ST Gianluca Scamacca 1 0 0 0 0 0
ST Michail Antonio 15 0 0 0 0 2
ST Danny Ings 7 0 0 1 0 0
ST Divin Mubama 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
EG431 27 19 1 7 108 : 47 58 2,15 11.03.2023 - 05.06.2023 (86 Tage)
Sixflag68165 3 2 0 1 10 : 11 6 2 09.02.2023 - 05.03.2023 (24 Tage)
OnlyDaddy176 6 0 0 6 9 : 34 0 0 12.01.2023 - 05.02.2023 (24 Tage)
Dati 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 11.01.2023 - 11.01.2023 (0 Tage)
Diddiwauwau2210 17 2 0 15 23 : 86 6 0,35 18.09.2022 - 30.12.2022 (103 Tage)
HeGEr 3 1 0 2 12 : 11 3 1 14.08.2022 - 17.09.2022 (34 Tage)
GILABONG 4 0 0 4 6 : 21 0 0 01.08.2022 - 07.08.2022 (6 Tage)
GILABONG 1 0 0 1 0 : 6 0 0 29.07.2022 - 30.07.2022 (1 Tag)
SatsumaAas 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 19.07.2022 - 28.07.2022 (9 Tage)
BREEZE 4 2 1 1 15 : 10 7 1,75 08.06.2022 - 11.07.2022 (32 Tage)
gaggalino91 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 10.05.2022 - 15.05.2022 (6 Tage)
Bergi04 9 2 0 7 18 : 41 6 0,67 27.03.2022 - 07.05.2022 (40 Tage)
Sixflag68165 4 2 0 2 12 : 7 6 1,5 27.02.2022 - 24.03.2022 (26 Tage)
Adonis9595 1 0 0 1 0 : 4 0 0 20.02.2022 - 23.02.2022 (3 Tage)
Flo 5 3 0 2 16 : 13 9 1,8 08.02.2022 - 17.02.2022 (9 Tage)
MitchG 1 0 0 1 2 : 4 0 0 19.01.2022 - 23.01.2022 (4 Tage)
Qualle_44 3 1 0 2 6 : 12 3 1 29.12.2021 - 16.01.2022 (18 Tage)
saeltzi 2 1 0 1 5 : 8 3 1,5 03.12.2021 - 27.12.2021 (24 Tage)
H3ik0 5 2 1 2 4 : 9 7 1,4 16.11.2021 - 01.12.2021 (15 Tage)
Hohner 13 2 2 9 20 : 59 8 0,62 05.10.2021 - 15.11.2021 (41 Tage)
fabinho96 11 5 2 4 27 : 23 17 1,55 06.09.2021 - 03.10.2021 (27 Tage)
H3ik0 19 7 2 10 54 : 49 23 1,21 10.07.2021 - 05.09.2021 (57 Tage)
flightsohigh 16 0 1 15 14 : 86 1 0,06 14.05.2021 - 10.07.2021 (57 Tage)
CediGamer10 3 3 0 0 8 : 5 9 3 15.04.2021 - 12.05.2021 (27 Tage)
DestinyKiings 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 11.04.2021 - 13.04.2021 (2 Tage)
SteffenRBL 4 1 2 1 13 : 11 5 1,25 31.03.2021 - 11.04.2021 (11 Tage)
Mirco1904 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 31.03.2021 - 31.03.2021 (0 Tage)
edukat 3 0 0 3 1 : 15 0 0 16.03.2021 - 31.03.2021 (15 Tage)
Saarhorn99 5 2 0 3 22 : 23 6 1,2 08.03.2021 - 16.03.2021 (8 Tage)
sabba 1 0 0 1 0 : 6 0 0 04.03.2021 - 07.03.2021 (3 Tage)
Domi 2 0 0 2 2 : 8 0 0 15.02.2021 - 03.03.2021 (16 Tage)
OzzY 4 1 0 3 8 : 10 3 0,75 10.01.2021 - 15.02.2021 (36 Tage)
DestinyKiings 5 5 0 0 27 : 5 15 3 21.11.2020 - 09.01.2021 (49 Tage)
Hohner 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 09.11.2020 - 15.11.2020 (6 Tage)
SaschaDerRote 5 3 0 2 13 : 14 9 1,8 28.10.2020 - 05.11.2020 (8 Tage)
Wilhelmshavener30 2 1 0 1 6 : 5 3 1,5 17.10.2020 - 27.10.2020 (10 Tage)
10Marco10 6 6 0 0 30 : 8 18 3 26.09.2020 - 17.10.2020 (21 Tage)
-Leon- 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 26.09.2020 - 26.09.2020 (0 Tage)
Cologne_1992 44 17 4 23 140 : 154 55 1,25 30.04.2020 - 26.09.2020 (149 Tage)
fabinho96 4 1 0 3 6 : 8 3 0,75 27.04.2020 - 29.04.2020 (2 Tage)
czechboy_96 1 0 0 1 2 : 4 0 0 20.04.2020 - 27.04.2020 (7 Tage)
kxkashii01 4 3 1 0 16 : 2 10 2,5 11.04.2020 - 20.04.2020 (9 Tage)
morningsun 65 20 7 38 161 : 198 67 1,03 19.01.2020 - 11.04.2020 (83 Tage)
FIFA_GAMER_2206- 11 3 2 6 15 : 34 11 1 16.08.2019 - 10.10.2019 (55 Tage)
SC85 6 4 1 1 13 : 12 13 2,17 21.06.2019 - 14.08.2019 (54 Tage)
BvBStar1981 5 0 0 5 4 : 18 0 0 11.06.2019 - 20.06.2019 (9 Tage)
Hohner 26 4 2 20 42 : 93 14 0,54 16.02.2019 - 10.06.2019 (113 Tage)
Bambi 2 0 1 1 3 : 5 1 0,5 31.01.2019 - 15.02.2019 (15 Tage)
Joerg45701 18 2 2 14 16 : 56 8 0,44 04.12.2018 - 31.01.2019 (58 Tage)
Tortik_96 8 7 0 1 30 : 13 21 2,63 01.11.2018 - 04.12.2018 (33 Tage)
Oo_Felix 9 2 2 5 14 : 23 8 0,89 17.06.2018 - 01.11.2018 (137 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 18 5. Platz 26 14 0 12 72:67 42
Saison 17 13. Platz 26 5 1 20 29:96 16
Saison 16 11. Platz 22 3 3 16 33:72 10
Saison 15 12. Platz 22 2 2 18 18:74 7
Saison 14 10. Platz 22 6 2 14 36:56 20
Saison 13 11. Platz 22 5 7 10 32:57 22
Saison 12 3. Platz 22 12 4 6 61:41 40
Saison 11 12. Platz 22 2 4 16 28:79 7
Saison 10 4. Platz 22 10 6 6 40:37 32
Saison 9 12. Platz 22 4 2 16 35:68 12
Saison 8 1. Platz 5 5 0 0 27:5 15
Saison 7 14. Platz 34 11 0 23 57:91 33
Saison 6 10. Platz 34 13 6 15 103:107 43
Saison 5 11. Platz 38 17 3 18 103:93 53
Saison 4 15. Platz 38 11 5 22 87:109 38
Saison 3 14. Platz 38 13 9 16 54:82 42
Saison 2 17. Platz 38 5 15 18 42:83 18
Saison 1 10. Platz 38 14 5 19 68:89 47