Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
José Sá | ![]() |
29 | 81 | 82 | |
TW | ![]() |
José Sá | ![]() |
29 | 81 | 82 | |
TW | ![]() |
John Ruddy | ![]() |
35 | 70 | 70 | |
TW | ![]() |
John Ruddy | ![]() |
35 | 70 | 70 | |
TW | ![]() |
Matija Šarkić | ![]() |
24 | 67 | 73 | |
TW | ![]() |
Matija Šarkić | ![]() |
24 | 67 | 73 | |
RAV | ![]() |
Nélson Semedo | ![]() |
28 | 81 | 81 | |
RAV | ![]() |
Nélson Semedo | ![]() |
28 | 81 | 81 | |
RAV | ![]() |
Ki-Jana Hoever | ![]() |
20 | 66 | 79 | |
RAV | ![]() |
Ki-Jana Hoever | ![]() |
20 | 66 | 79 | |
RAV | ![]() |
Harry Birtwistle | ![]() |
18 | 55 | 72 | |
RAV | ![]() |
Harry Birtwistle | ![]() |
18 | 55 | 72 | |
IV | ![]() |
Conor Coady | ![]() |
29 | 79 | 80 | |
IV | ![]() |
Conor Coady | ![]() |
29 | 79 | 80 | |
IV | ![]() |
Willy Boly | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Romain Saïss | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Willy Boly | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Romain Saïss | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Max Kilman | ![]() |
24 | 77 | 83 | |
IV | ![]() |
Max Kilman | ![]() |
24 | 77 | 83 | |
IV | ![]() |
Toti Gomes | ![]() |
23 | 65 | 72 | |
IV | ![]() |
Toti Gomes | ![]() |
23 | 65 | 72 | |
IV | ![]() |
Yerson Mosquera | ![]() |
21 | 64 | 79 | |
IV | ![]() |
Yerson Mosquera | ![]() |
21 | 64 | 79 | |
LAV | ![]() |
Jonny | ![]() |
28 | 80 | 80 | |
LAV | ![]() |
Jonny | ![]() |
28 | 80 | 80 | |
LAV | ![]() |
Rayan Aït Nouri | ![]() |
20 | 76 | 86 | |
LAV | ![]() |
Rayan Aït Nouri | ![]() |
20 | 76 | 86 | |
LAV | ![]() |
Marçal | ![]() |
33 | 76 | 76 | |
LAV | ![]() |
Marçal | ![]() |
33 | 76 | 76 | |
LAV | ![]() |
Hugo Bueno | ![]() |
19 | 59 | 77 | |
LAV | ![]() |
Hugo Bueno | ![]() |
19 | 59 | 77 | |
ZM | ![]() |
Rúben Neves | ![]() |
25 | 83 | 88 | |
ZM | ![]() |
Rúben Neves | ![]() |
25 | 83 | 88 | |
ZM | ![]() |
João Moutinho | ![]() |
35 | 81 | 81 | |
ZM | ![]() |
João Moutinho | ![]() |
35 | 81 | 81 | |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
ZM | ![]() |
Taylor Perry | ![]() |
20 | 59 | 72 | |
ZM | ![]() |
Taylor Perry | ![]() |
20 | 59 | 72 | |
ZM | ![]() |
Luke Cundle | ![]() |
20 | 58 | 75 | |
ZM | ![]() |
Luke Cundle | ![]() |
20 | 58 | 75 | |
ZM | ![]() |
Joe Hodge | ![]() |
19 | 55 | 72 | |
ZM | ![]() |
Joe Hodge | ![]() |
19 | 55 | 72 | |
ZM | ![]() |
Owen Hesketh | ![]() |
19 | 54 | 70 | |
ZM | ![]() |
Owen Hesketh | ![]() |
19 | 54 | 70 | |
ZOM | ![]() |
Meritan Shabani | ![]() |
23 | 62 | 68 | |
ZOM | ![]() |
Meritan Shabani | ![]() |
23 | 62 | 68 | |
ZOM | ![]() |
Chem Campbell | ![]() |
19 | 59 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Chem Campbell | ![]() |
19 | 59 | 77 | |
RF | ![]() |
Trincão | ![]() |
22 | 76 | 83 | |
RF | ![]() |
Trincão | ![]() |
22 | 76 | 83 | |
RF | ![]() |
Chiquinho | ![]() |
22 | 69 | 81 | |
RF | ![]() |
Chiquinho | ![]() |
22 | 69 | 81 | |
ST | ![]() |
Raúl Jiménez | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Raúl Jiménez | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Fábio Silva | ![]() |
19 | 70 | 83 | |
ST | ![]() |
Fábio Silva | ![]() |
19 | 70 | 83 | |
ST | ![]() |
Conor Carty | ![]() |
19 | 53 | 63 | |
ST | ![]() |
Conor Carty | ![]() |
19 | 53 | 63 | |
LF | ![]() |
Pedro Neto | ![]() |
22 | 78 | 85 | |
LF | ![]() |
Pedro Neto | ![]() |
22 | 78 | 85 | |
LF | ![]() |
Hwang Hee Chan | ![]() |
26 | 78 | 79 | |
LF | ![]() |
Daniel Podence | ![]() |
26 | 78 | 79 | |
LF | ![]() |
Hwang Hee Chan | ![]() |
26 | 78 | 79 | |
LF | ![]() |
Daniel Podence | ![]() |
26 | 78 | 79 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
José Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
José Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
John Ruddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
John Ruddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Matija Šarkić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Matija Šarkić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Nélson Semedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Nélson Semedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Ki-Jana Hoever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Ki-Jana Hoever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Harry Birtwistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Harry Birtwistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Conor Coady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Conor Coady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Willy Boly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Romain Saïss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Romain Saïss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Willy Boly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Max Kilman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Max Kilman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Toti Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Toti Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Yerson Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Yerson Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Jonny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Jonny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Rayan Aït Nouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Rayan Aït Nouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Marçal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Marçal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Hugo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Hugo Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Rúben Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Rúben Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
João Moutinho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
João Moutinho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Leander Dendoncker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Taylor Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Taylor Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Luke Cundle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Luke Cundle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Joe Hodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Joe Hodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Owen Hesketh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Owen Hesketh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Meritan Shabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Meritan Shabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Chem Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Chem Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Trincão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Trincão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Chiquinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Chiquinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Raúl Jiménez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Raúl Jiménez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Fábio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Fábio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Conor Carty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Conor Carty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Pedro Neto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Pedro Neto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Hwang Hee Chan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Daniel Podence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Hwang Hee Chan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Daniel Podence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Manchester City
Tazz1848 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
19.05.22 - 18:39 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
Crystal Palace
P_i_r_o_x___7 |
16.05.22 - 13:38 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Chelsea
Joerg45701 |
15.05.22 - 16:20 Uhr |
![]() |
Leicester City
morningsun |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
15.05.22 - 14:07 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Liverpool
10Marco10 |
06.05.22 - 19:00 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
![]() |
2 : 8 |
![]() |
Manchester United
MelvinFr0311 |
15.04.22 - 00:41 Uhr |
![]() |
Crystal Palace
P_i_r_o_x___7 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
13.04.22 - 19:23 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
Leicester City
morningsun |
04.04.22 - 22:32 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Tazz1848 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
04.04.22 - 20:51 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
Manchester City
Joerg45701 |
03.04.22 - 20:41 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Diddiwauwau2210 | 48 | 1 | 3 | 44 | 86 : 259 | 6 | 0,13 | seit 03.11.2021 (199 Tage) |
BTSVARMY1895 | 22 | 11 | 4 | 7 | 78 : 58 | 37 | 1,68 | 30.08.2021 - 02.11.2021 (64 Tage) |
JustS1no_TTV | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 : 16 | 6 | 1,5 | 23.08.2021 - 29.08.2021 (6 Tage) |
eMotioN | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 : 17 | 27 | 2,7 | 03.08.2021 - 22.08.2021 (19 Tage) |
Schalker04 | 14 | 12 | 1 | 1 | 79 : 16 | 37 | 2,64 | 02.07.2021 - 03.08.2021 (32 Tage) |
McGregor_1201 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 : 14 | 19 | 2,71 | 04.06.2021 - 02.07.2021 (28 Tage) |
sabba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.05.2021 - 03.06.2021 (8 Tage) |
Thor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 | 0 | 25.04.2021 - 21.05.2021 (26 Tage) |
Coachbusse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.04.2021 - 23.04.2021 (1 Tag) |
MR_galaxy2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 0 | 10.04.2021 - 21.04.2021 (11 Tage) |
Kidraxui | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 : 10 | 12 | 2,4 | 02.04.2021 - 09.04.2021 (6 Tage) |
Hucki1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 19.03.2021 - 01.04.2021 (13 Tage) |
Maiko | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 : 14 | 15 | 1,88 | 15.03.2021 - 17.03.2021 (2 Tage) |
Diddiwauwau2210 | 17 | 4 | 0 | 13 | 35 : 91 | 12 | 0,71 | 10.01.2021 - 15.03.2021 (64 Tage) |
BTSVARMY1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.12.2020 - 09.01.2021 (17 Tage) |
Jubi003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 22.12.2020 - 22.12.2020 (0 Tage) |
Jubi003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 22.12.2020 - 22.12.2020 (0 Tage) |
Tortik_96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 21.11.2020 - 22.12.2020 (31 Tage) |
Diddiwauwau2210 | 76 | 11 | 7 | 58 | 154 : 369 | 40 | 0,53 | 05.03.2020 - 18.11.2020 (258 Tage) |
Deno1761 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 : 20 | 20 | 2 | 10.02.2020 - 05.03.2020 (24 Tage) |
Seibold | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 | 3 | 16.01.2020 - 10.02.2020 (24 Tage) |
OFC1901 | 28 | 12 | 7 | 9 | 91 : 80 | 43 | 1,54 | 04.09.2019 - 16.01.2020 (135 Tage) |
Oo_Felix | 26 | 16 | 6 | 4 | 66 : 43 | 54 | 2,08 | 24.05.2019 - 03.09.2019 (102 Tage) |
Muguntia05 | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 : 71 | 8 | 0,44 | 01.02.2019 - 24.05.2019 (112 Tage) |
Oo_Felix | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 5 | 6 | 1,5 | 07.01.2019 - 01.02.2019 (25 Tage) |
Muguntia05 | 29 | 8 | 3 | 18 | 48 : 93 | 27 | 0,93 | 01.10.2018 - 07.01.2019 (99 Tage) |
Stelli087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.09.2018 - 01.10.2018 (4 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Europaleague Sieger | Schalker04 | Saison 11 |
![]() |
Meister Premier League | Schalker04 | Saison 11 |
![]() |
Champions League Finalist | BTSVARMY1895 | Saison 12 |
![]() |
UEFA Supercup Finalist | BTSVARMY1895 | Saison 12 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 14 | 12. Platz | 22 | 3 | 5 | 14 | 40:88 | 12 |
Saison 13 | 12. Platz | 22 | 3 | 2 | 17 | 36:90 | 11 |
Saison 12 | 4. Platz | 22 | 12 | 3 | 7 | 74:56 | 39 |
Saison 11 | 1. Platz | 22 | 18 | 4 | 0 | 101:20 | 57 |
Saison 10 | 7. Platz | 22 | 9 | 3 | 10 | 52:43 | 27 |
Saison 9 | 8. Platz | 22 | 7 | 3 | 12 | 42:83 | 21 |
Saison 8 | 18. Platz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | 0 |
Saison 7 | 17. Platz | 34 | 6 | 4 | 24 | 51:139 | 22 |
Saison 6 | 16. Platz | 34 | 8 | 5 | 21 | 59:129 | 26 |
Saison 5 | 12. Platz | 38 | 15 | 4 | 19 | 90:107 | 48 |
Saison 4 | 8. Platz | 38 | 15 | 13 | 10 | 90:73 | 50 |
Saison 3 | 7. Platz | 38 | 18 | 9 | 11 | 72:62 | 60 |
Saison 2 | 19. Platz | 38 | 5 | 18 | 15 | 27:74 | 17 |
Saison 1 | 11. Platz | 38 | 12 | 7 | 19 | 58:97 | 42 |