5 : 2    |    1 : 5    |    3 : 7    |    8 : 4    |    1 : 1    |    4 : 3    |    1 : 2    |    3 : 1    |    6 : 1    |    1 : 7    |    1 : 1    |    2 : 3    |    3 : 4    |    6 : 2    |    6 : 0    |    0 : 6    |    1 : 7    |    7 : 2    |    1 : 6    |    6 : 0    |    1 : 4    |    4 : 3    |    4 : 2    |    4 : 3    |    6 : 0    |    0 : 6    |    0 : 2    |    4 : 3    |    2 : 3    |    7 : 1    |    2 : 2    |    4 : 6    |    4 : 0    |    3 : 3    |    4 : 0    |    2 : 5    |    4 : 1    |    3 : 2    |    0 : 6    |    2 : 5    |    2 : 4    |    2 : 3    |    7 : 1    |    7 : 1    |    6 : 5    |    4 : 5    |    7 : 1    |    1 : 5    |    5 : 3    |    1 : 6    |   


Kader von West Bromwich Albion

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Alex Palmer 26 69 73
TW David Button 34 67 67
TW Josh Griffiths 21 64 74
TW Ted Cann 22 52 64
RV Darnell Furlong 27 72 72
RV Ethan Ingram 20 57 73
IV Erik Pieters 34 72 72
IV Dara O'Shea 24 71 78
IV Kyle Bartley 32 70 70
IV Semi Ajayi 29 70 70
IV Kean Bryan 26 66 70
LV Conor Townsend 30 71 71
LV Adam Reach 30 69 69
ZDM Okay Yokuşlu 29 74 74
ZDM Nathaniel Chalobah 28 72 73
ZDM Jayson Molumby 23 71 78
ZDM Jake Livermore 33 69 69
RM Jed Wallace 29 75 75
RM Marc Albrighton 33 72 72
ZM Tom Rogić 30 73 73
ZM Taylor Gardner-Hickman 21 67 79
ZM Jamie Andrews 20 53 62
LM Grady Diangana 25 70 73
LM Matt Phillips 32 70 70
ZOM John Swift 27 74 75
ST Daryl Dike 23 71 80
ST Karlan Grant 25 71 74
ST Brandon Thomas-Asante 24 66 71
ST Reyes Cleary 19 62 76
ST Jovan Malcolm 20 59 76

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Alex Palmer 0 0 0 0 0 0
TW David Button 0 0 0 0 0 0
TW Josh Griffiths 0 0 0 0 0 0
TW Ted Cann 0 0 0 0 0 0
RV Darnell Furlong 0 0 0 0 0 0
RV Ethan Ingram 0 0 0 0 0 0
IV Erik Pieters 0 0 0 0 0 0
IV Dara O'Shea 0 0 0 0 0 0
IV Semi Ajayi 0 0 0 0 0 0
IV Kyle Bartley 0 0 0 0 0 0
IV Kean Bryan 0 0 0 0 0 0
LV Conor Townsend 0 0 0 0 0 0
LV Adam Reach 0 0 0 0 0 0
ZDM Okay Yokuşlu 0 0 0 0 0 0
ZDM Nathaniel Chalobah 0 0 0 0 0 0
ZDM Jayson Molumby 0 0 0 0 0 0
ZDM Jake Livermore 0 0 0 0 0 0
RM Jed Wallace 0 0 0 0 0 0
RM Marc Albrighton 0 0 0 0 0 0
ZM Tom Rogić 0 0 0 0 0 0
ZM Taylor Gardner-Hickman 0 0 0 0 0 0
ZM Jamie Andrews 0 0 0 0 0 0
LM Grady Diangana 0 0 0 0 0 0
LM Matt Phillips 0 0 0 0 0 0
ZOM John Swift 0 0 0 0 0 0
ST Daryl Dike 0 0 0 0 0 0
ST Karlan Grant 0 0 0 0 0 0
ST Brandon Thomas-Asante 0 0 0 0 0 0
ST Reyes Cleary 0 0 0 0 0 0
ST Jovan Malcolm 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Diddiwauwau2210 6 1 0 5 11 : 32 3 0,5 24.03.2021 - 29.04.2021 (36 Tage)
10Marco10 1 0 0 1 4 : 6 0 0 15.03.2021 - 16.03.2021 (1 Tag)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 10 6. Platz 12 7 0 5 29:32 21