Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Yann Sommer | ![]() |
33 | 85 | 85 | |
TW | ![]() |
Yann Sommer | ![]() |
33 | 85 | 85 | |
TW | ![]() |
Tobias Sippel | ![]() |
34 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
Tobias Sippel | ![]() |
34 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
Jan Olschowsky | ![]() |
20 | 63 | 75 | |
TW | ![]() |
Jan Olschowsky | ![]() |
20 | 63 | 75 | |
TW | ![]() |
Jonas Kersken | ![]() |
21 | 62 | 73 | |
TW | ![]() |
Jonas Kersken | ![]() |
21 | 62 | 73 | |
RAV | ![]() |
Stefan Lainer | ![]() |
29 | 78 | 78 | |
RAV | ![]() |
Stefan Lainer | ![]() |
29 | 78 | 78 | |
RAV | ![]() |
Joe Scally | ![]() |
19 | 71 | 82 | |
RAV | ![]() |
Joe Scally | ![]() |
19 | 71 | 82 | |
RAV | ![]() |
Kaan Kurt | ![]() |
20 | 62 | 71 | |
RAV | ![]() |
Kaan Kurt | ![]() |
20 | 62 | 71 | |
IV | ![]() |
Matthias Ginter | ![]() |
28 | 83 | 84 | |
IV | ![]() |
Matthias Ginter | ![]() |
28 | 83 | 84 | |
IV | ![]() |
Marvin Friedrich | ![]() |
26 | 78 | 80 | |
IV | ![]() |
Marvin Friedrich | ![]() |
26 | 78 | 80 | |
IV | ![]() |
Nico Elvedi | ![]() |
25 | 77 | 81 | |
IV | ![]() |
Nico Elvedi | ![]() |
25 | 77 | 81 | |
IV | ![]() |
Jordan Beyer | ![]() |
22 | 74 | 79 | |
IV | ![]() |
Jordan Beyer | ![]() |
22 | 74 | 79 | |
IV | ![]() |
Tony Jantschke | ![]() |
32 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Tony Jantschke | ![]() |
32 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Mamadou Doucouré | ![]() |
24 | 62 | 71 | |
IV | ![]() |
Mamadou Doucouré | ![]() |
24 | 62 | 71 | |
IV | ![]() |
Tom Gaal | ![]() |
21 | 60 | 72 | |
IV | ![]() |
Tom Gaal | ![]() |
21 | 60 | 72 | |
LAV | ![]() |
Ramy Bensebaini | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
LAV | ![]() |
Ramy Bensebaini | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
LAV | ![]() |
Luca Netz | ![]() |
19 | 72 | 85 | |
LAV | ![]() |
Luca Netz | ![]() |
19 | 72 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Christoph Kramer | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Christoph Kramer | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
RM | ![]() |
Patrick Herrmann | ![]() |
31 | 73 | 73 | |
RM | ![]() |
Patrick Herrmann | ![]() |
31 | 73 | 73 | |
ZM | ![]() |
Florian Neuhaus | ![]() |
25 | 81 | 85 | |
ZM | ![]() |
Florian Neuhaus | ![]() |
25 | 81 | 85 | |
ZM | ![]() |
Kouadio Manu Koné | ![]() |
21 | 76 | 85 | |
ZM | ![]() |
Kouadio Manu Koné | ![]() |
21 | 76 | 85 | |
ZM | ![]() |
László Bénes | ![]() |
24 | 73 | 77 | |
ZM | ![]() |
László Bénes | ![]() |
24 | 73 | 77 | |
ZM | ![]() |
Sander Christiansen | ![]() |
21 | 63 | 71 | |
ZM | ![]() |
Sander Christiansen | ![]() |
21 | 63 | 71 | |
LM | ![]() |
Marcus Thuram | ![]() |
24 | 78 | 84 | |
LM | ![]() |
Marcus Thuram | ![]() |
24 | 78 | 84 | |
LM | ![]() |
Mika Schroers | ![]() |
20 | 63 | 72 | |
LM | ![]() |
Mika Schroers | ![]() |
20 | 63 | 72 | |
LM | ![]() |
Keanan Bennetts | ![]() |
23 | 63 | 70 | |
LM | ![]() |
Keanan Bennetts | ![]() |
23 | 63 | 70 | |
LM | ![]() |
Luiz Skraback | ![]() |
19 | 61 | 72 | |
LM | ![]() |
Luiz Skraback | ![]() |
19 | 61 | 72 | |
LM | ![]() |
Jacob Italiano | ![]() |
20 | 61 | 72 | |
LM | ![]() |
Jacob Italiano | ![]() |
20 | 61 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Jonas Hofmann | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Lars Stindl | ![]() |
33 | 80 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Lars Stindl | ![]() |
33 | 80 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Jonas Hofmann | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Conor Noß | ![]() |
21 | 62 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Conor Noß | ![]() |
21 | 62 | 74 | |
MS | ![]() |
Alassane Plea | ![]() |
29 | 78 | 78 | |
MS | ![]() |
Alassane Plea | ![]() |
29 | 78 | 78 | |
ST | ![]() |
Breel Embolo | ![]() |
25 | 77 | 80 | |
ST | ![]() |
Breel Embolo | ![]() |
25 | 77 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Yann Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Yann Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Tobias Sippel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Tobias Sippel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jan Olschowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jan Olschowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jonas Kersken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jonas Kersken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Stefan Lainer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Stefan Lainer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Joe Scally | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Joe Scally | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Kaan Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Kaan Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Matthias Ginter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Matthias Ginter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marvin Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marvin Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nico Elvedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | ![]() |
Nico Elvedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | ![]() |
Jordan Beyer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jordan Beyer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tony Jantschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tony Jantschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mamadou Doucouré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mamadou Doucouré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tom Gaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tom Gaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Ramy Bensebaini | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Ramy Bensebaini | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Luca Netz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Luca Netz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Christoph Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Christoph Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Patrick Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Patrick Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Florian Neuhaus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZM | ![]() |
Florian Neuhaus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZM | ![]() |
Kouadio Manu Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kouadio Manu Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
László Bénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
László Bénes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Sander Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Sander Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Marcus Thuram | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Marcus Thuram | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Mika Schroers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Mika Schroers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Keanan Bennetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Keanan Bennetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Luiz Skraback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jacob Italiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jacob Italiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Luiz Skraback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Jonas Hofmann | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Lars Stindl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZOM | ![]() |
Lars Stindl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZOM | ![]() |
Jonas Hofmann | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Conor Noß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Conor Noß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Alassane Plea | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS | ![]() |
Alassane Plea | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Breel Embolo | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ST | ![]() |
Breel Embolo | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Borussia Mönchengladbach
flightsohigh |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
1. FC Union Berlin
Al_Masih_ |
20.05.22 - 00:57 Uhr |
![]() |
Borussia Dortmund
Diddiwauwau2210 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
flightsohigh |
15.05.22 - 17:05 Uhr |
![]() |
SC Paderborn 07
Joerg45701 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
flightsohigh |
15.05.22 - 14:14 Uhr |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
flightsohigh |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Hertha BSC
morningsun |
15.05.22 - 13:37 Uhr |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
flightsohigh |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
Flo |
12.05.22 - 14:56 Uhr |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Luki07 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
flightsohigh |
20.04.22 - 21:55 Uhr |
![]() |
Karlsruher SC
Bobo |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
flightsohigh |
20.04.22 - 19:59 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
Al_Masih_ |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
flightsohigh |
06.04.22 - 01:36 Uhr |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
flightsohigh |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
FC Augsburg
DynamicPowerplay |
04.04.22 - 21:41 Uhr |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
flightsohigh |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
1.FSV Mainz 05
Barny258 |
01.04.22 - 20:45 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
flightsohigh | 14 | 6 | 2 | 6 | 41 : 40 | 20 | 1,43 | seit 19.03.2022 (63 Tage) |
Daniel | 58 | 4 | 3 | 51 | 74 : 240 | 15 | 0,26 | 03.07.2021 - 18.03.2022 (258 Tage) |
Franky | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 11 | 7 | 1,75 | 27.06.2021 - 02.07.2021 (5 Tage) |
SchickyFD | 17 | 7 | 1 | 9 | 56 : 70 | 22 | 1,29 | 09.05.2021 - 25.06.2021 (47 Tage) |
Sebo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 3 | 04.05.2021 - 08.05.2021 (4 Tage) |
RediGti | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 8 | 3 | 1,5 | 24.04.2021 - 02.05.2021 (8 Tage) |
Xolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.04.2021 - 23.04.2021 (0 Tage) |
Saarhorn99 | 18 | 6 | 2 | 10 | 53 : 73 | 20 | 1,11 | 15.03.2021 - 21.04.2021 (37 Tage) |
Schalker04 | 21 | 19 | 2 | 0 | 133 : 34 | 59 | 2,81 | 10.01.2021 - 15.03.2021 (64 Tage) |
MarkusFCBFAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 1,5 | 23.12.2020 - 09.01.2021 (17 Tage) |
Bobo | 36 | 21 | 6 | 9 | 152 : 102 | 69 | 1,92 | 05.08.2020 - 21.12.2020 (138 Tage) |
Hohner | 16 | 9 | 2 | 5 | 58 : 44 | 29 | 1,81 | 10.04.2020 - 04.08.2020 (116 Tage) |
Diddiwauwau2210 | 38 | 8 | 5 | 25 | 90 : 147 | 29 | 0,76 | 21.10.2019 - 09.04.2020 (171 Tage) |
fabolousoh | 37 | 23 | 4 | 10 | 105 : 60 | 73 | 1,97 | 05.06.2019 - 20.10.2019 (137 Tage) |
Whitesamurai2356 | 24 | 7 | 8 | 9 | 45 : 47 | 29 | 1,21 | 20.02.2019 - 04.06.2019 (104 Tage) |
DestinyKiings | 12 | 10 | 0 | 2 | 34 : 16 | 30 | 2,5 | 13.12.2018 - 19.02.2019 (68 Tage) |
Gloger77 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 : 45 | 10 | 0,63 | 01.10.2018 - 11.12.2018 (71 Tage) |
Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.09.2018 - 30.09.2018 (2 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Schalker04 | Saison 9 |
![]() |
Meister 1. Bundesliga | Schalker04 | Saison 9 |
![]() |
DFL Supercup Finalist | Saarhorn99 | Saison 10 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 14 | 11. Platz | 22 | 4 | 1 | 17 | 26:77 | 13 |
Saison 13 | 7. Platz | 22 | 10 | 1 | 11 | 40:42 | 31 |
Saison 12 | 12. Platz | 22 | 4 | 2 | 16 | 31:78 | 14 |
Saison 11 | 11. Platz | 22 | 5 | 1 | 16 | 42:85 | 16 |
Saison 10 | 5. Platz | 22 | 13 | 3 | 6 | 88:66 | 41 |
Saison 9 | 1. Platz | 22 | 19 | 3 | 0 | 119:28 | 59 |
Saison 8 | 3. Platz | 9 | 6 | 1 | 2 | 43:29 | 19 |
Saison 7 | 4. Platz | 34 | 20 | 7 | 7 | 121:72 | 67 |
Saison 6 | 15. Platz | 34 | 8 | 7 | 19 | 44:74 | 26 |
Saison 5 | 6. Platz | 34 | 18 | 7 | 9 | 99:68 | 58 |
Saison 4 | 13. Platz | 34 | 11 | 3 | 20 | 79:116 | 36 |
Saison 3 | 3. Platz | 34 | 20 | 8 | 6 | 77:32 | 63 |
Saison 2 | 6. Platz | 34 | 16 | 9 | 9 | 72:52 | 56 |
Saison 1 | 8. Platz | 34 | 16 | 8 | 10 | 56:46 | 53 |