Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
AS Rom
Chicco1904 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
AC Mailand
Darkarisma11 |
27.09.20 - 14:21 Uhr |
![]() |
AS Rom
Chicco1904 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Lazio Rom
Mister300bln |
27.09.20 - 13:53 Uhr |
![]() |
FC Genua 1893
Dogue96 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
AS Rom
Chicco1904 |
27.09.20 - 13:27 Uhr |
![]() |
Cagliari Calcio
Chrislev1904 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
AS Rom
Chicco1904 |
26.09.20 - 01:11 Uhr |
![]() |
AS Rom
manuel92 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
SSC Neapel
Chrislev1904 |
14.09.20 - 18:16 Uhr |
![]() |
Atalanta Bergamo
Knottl-69 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
AS Rom
fläve05 |
11.09.20 - 23:00 Uhr |
![]() |
AS Rom
fläve05 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
FC Bologna
Paddy110590 |
11.09.20 - 19:26 Uhr |
![]() |
Udinese Calcio
Chrislev1904 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
AS Rom
fläve05 |
11.09.20 - 19:05 Uhr |
![]() |
US Sassuolo
Cr7_2904 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
AS Rom
fläve05 |
08.09.20 - 19:25 Uhr |
![]() |
Inter Mailand
BTSVARMY1895 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
AS Rom
fläve05 |
28.08.20 - 23:53 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
schnorri09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 | 3 | 10.01.2021 - 10.01.2021 (0 Tage) |
Hucki1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.11.2020 - 23.11.2020 (13 Tage) |
Chicco1904 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 9 | 4 | 1 | 23.09.2020 - 10.11.2020 (48 Tage) |
manuel92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | 0 | 0 | 13.09.2020 - 22.09.2020 (9 Tage) |
fläve05 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 : 8 | 8 | 1,6 | 23.08.2020 - 12.09.2020 (20 Tage) |
fläve05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.08.2020 - 23.08.2020 (2 Tage) |
DestinyKiings | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 1 | 6 | 3 | 28.07.2020 - 21.08.2020 (24 Tage) |
Staldi1982 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 : 46 | 4 | 0,4 | 29.06.2020 - 26.07.2020 (27 Tage) |
UFL Trainerlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.06.2020 - 28.06.2020 (0 Tage) |
czechboy_96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.06.2020 - 28.06.2020 (4 Tage) |
Semiassente | 19 | 8 | 1 | 10 | 34 : 46 | 25 | 1,32 | 27.04.2020 - 22.06.2020 (56 Tage) |
Sieger bei Fifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.04.2020 - 26.04.2020 (4 Tage) |
sorreno | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 | 2 | 29.03.2020 - 21.04.2020 (23 Tage) |
Spicki | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 : 30 | 6 | 0,75 | 08.03.2020 - 28.03.2020 (19 Tage) |
schenka | 21 | 1 | 1 | 19 | 12 : 89 | 4 | 0,19 | 15.01.2020 - 07.03.2020 (52 Tage) |
DestinyKiings | 52 | 42 | 3 | 7 | 192 : 74 | 129 | 2,48 | 11.10.2019 - 14.01.2020 (95 Tage) |
Dan | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 : 42 | 29 | 1,32 | 24.05.2019 - 09.07.2019 (46 Tage) |
Mister300bln | 31 | 12 | 3 | 16 | 52 : 65 | 39 | 1,26 | 01.02.2019 - 24.05.2019 (112 Tage) |
Oo_Felix | 42 | 19 | 8 | 15 | 72 : 62 | 65 | 1,55 | 04.03.2018 - 01.02.2019 (334 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister Serie A | DestinyKiings | Saison 3 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 7 | 14. Platz | 30 | 6 | 3 | 21 | 32:75 | 21 |
Saison 6 | 14. Platz | 30 | 8 | 2 | 20 | 44:95 | 26 |
Saison 5 | 14. Platz | 38 | 12 | 2 | 24 | 60:103 | 38 |
Saison 4 | 3. Platz | 38 | 28 | 5 | 5 | 131:47 | 85 |
Saison 3 | 2. Platz | 38 | 24 | 4 | 10 | 95:57 | 76 |
Saison 2 | 9. Platz | 38 | 17 | 7 | 14 | 65:57 | 54 |
Saison 1 | 8. Platz | 38 | 19 | 5 | 14 | 73:55 | 62 |