Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Dani Cárdenas | ![]() |
26 | 72 | 76 | |
TW | ![]() |
Joan Femenías | ![]() |
26 | 67 | 72 | |
TW | ![]() |
Pablo Cuñat | ![]() |
21 | 63 | 74 | |
TW | ![]() |
Álex Primo | ![]() |
18 | 58 | 69 | |
RV | ![]() |
Son | ![]() |
29 | 71 | 71 | |
RV | ![]() |
Pubill | ![]() |
19 | 68 | 79 | |
IV | ![]() |
Rúben Vezo | ![]() |
29 | 73 | 74 | |
IV | ![]() |
Shkodran Mustafi | ![]() |
31 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Róber | ![]() |
28 | 71 | 72 | |
IV | ![]() |
Postigo | ![]() |
34 | 71 | 71 | |
LV | ![]() |
Alex Muñoz | ![]() |
28 | 73 | 73 | |
LV | ![]() |
Marcelo Saracchi | ![]() |
25 | 72 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Pepelu | ![]() |
24 | 76 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Iborra | ![]() |
35 | 75 | 75 | |
RM | ![]() |
De Frutos | ![]() |
26 | 77 | 78 | |
RM | ![]() |
Charly Musonda | ![]() |
26 | 70 | 71 | |
RM | ![]() |
Brugui | ![]() |
26 | 70 | 71 | |
RM | ![]() |
Rober Ibáñez | ![]() |
30 | 69 | 69 | |
ZM | ![]() |
Campaña | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
ZM | ![]() |
Pablo Martínez | ![]() |
25 | 71 | 76 | |
ZM | ![]() |
Hugo Redón | ![]() |
20 | 60 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Joni Montiel | ![]() |
24 | 72 | 79 | |
ST | ![]() |
Wesley | ![]() |
26 | 72 | 75 | |
ST | ![]() |
Mohamed Bouldini | ![]() |
27 | 72 | 73 | |
ST | ![]() |
Soldado | ![]() |
38 | 72 | 72 | |
ST | ![]() |
Cantero | ![]() |
22 | 69 | 77 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Dani Cárdenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Joan Femenías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Pablo Cuñat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Álex Primo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Pubill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Rúben Vezo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Shkodran Mustafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Róber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Postigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Alex Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Marcelo Saracchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pepelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Iborra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
De Frutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Charly Musonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Brugui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Rober Ibáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Campaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Pablo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Hugo Redón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Joni Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mohamed Bouldini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Soldado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Cantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
UD Levante
Lukas9217 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
FC Sevilla
P_i_r_o_x___7 |
13.04.22 - 20:02 Uhr |
![]() |
Real Madrid
Hohner |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
UD Levante
Lukas9217 |
10.04.22 - 11:51 Uhr |
![]() |
UD Levante
Lukas9217 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
FC Getafe
Luki07 |
03.04.22 - 18:23 Uhr |
![]() |
UD Levante
Daniel |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
FC Valencia
WasGehtSo94 |
23.02.22 - 20:45 Uhr |
![]() |
Real Madrid
Hohner |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
UD Levante
Daniel |
17.02.22 - 18:39 Uhr |
![]() |
UD Levante
Daniel |
![]() |
3 : 7 |
![]() |
Celta Vigo
Al_Masih_81 |
10.02.22 - 00:35 Uhr |
![]() |
UD Levante
Daniel |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Athletic Bilbao
Schalker04 |
08.02.22 - 18:37 Uhr |
![]() |
UD Levante
Daniel |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
FC Barcelona
Skyholsten |
06.02.22 - 17:57 Uhr |
![]() |
Real Betis Sevilla
MelvinFr0311 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
UD Levante
Daniel |
05.02.22 - 19:51 Uhr |
![]() |
UD Levante
Daniel |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
Atlético Madrid
fabinho96 |
05.02.22 - 18:08 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Lukas9217 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 13 | 0 | 0 | 03.04.2022 - 28.04.2022 (25 Tage) |
Daniel | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 : 58 | 1 | 0,08 | 21.01.2022 - 18.03.2022 (56 Tage) |
Mafu | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 : 56 | 0 | 0 | 10.10.2021 - 21.12.2021 (72 Tage) |
Hucki1981 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 : 42 | 10 | 1 | 03.09.2021 - 27.09.2021 (25 Tage) |
Saarhorn99 | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 : 53 | 12 | 1 | 03.08.2021 - 30.08.2021 (27 Tage) |
pastime_with_pete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.08.2021 - 03.08.2021 (2 Tage) |
Flo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | 1 | 28.06.2021 - 07.07.2021 (9 Tage) |
SchickyFD | 13 | 7 | 2 | 4 | 52 : 49 | 23 | 1,77 | 09.05.2021 - 25.06.2021 (47 Tage) |
Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.05.2021 - 05.05.2021 (3 Tage) |
TheBlackChick410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.04.2021 - 27.04.2021 (5 Tage) |
Saarhorn99 | 17 | 6 | 1 | 10 | 39 : 64 | 19 | 1,12 | 17.03.2021 - 21.04.2021 (35 Tage) |
Lukas9217 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 11 | 0 | 0 | 09.03.2021 - 15.03.2021 (6 Tage) |
Saarhorn99 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 12 | 3 | 1 | 08.03.2021 - 08.03.2021 (0 Tage) |
sabba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | 0 | 0 | 16.02.2021 - 07.03.2021 (19 Tage) |
Coachbusse | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 | 6 | 3 | 27.01.2021 - 15.02.2021 (19 Tage) |
dome_354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.01.2021 - 25.01.2021 (6 Tage) |
italia2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 17 | 4 | 1 | 13.01.2021 - 14.01.2021 (1 Tag) |
Diddiwauwau2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.01.2021 - 11.01.2021 (1 Tag) |
Rabbit | 137 | 59 | 20 | 58 | 458 : 427 | 197 | 1,44 | 11.10.2019 - 09.01.2021 (457 Tage) |
Chevejo67 | 109 | 31 | 19 | 59 | 132 : 200 | 112 | 1,03 | 13.11.2017 - 10.10.2019 (696 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
UEFA Supercup Sieger | Rabbit | Saison 7 |
![]() |
Vizemeister La Liga | SchickyFD | Saison 10 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 15 | 9. Platz | 22 | 4 | 7 | 11 | 13:37 | 19 |
Saison 14 | 11. Platz | 22 | 4 | 1 | 17 | 21:72 | 13 |
Saison 13 | 10. Platz | 22 | 6 | 2 | 14 | 26:56 | 20 |
Saison 12 | 8. Platz | 22 | 8 | 1 | 13 | 62:88 | 25 |
Saison 11 | 10. Platz | 22 | 3 | 6 | 13 | 26:61 | 12 |
Saison 10 | 2. Platz | 22 | 14 | 4 | 4 | 58:40 | 44 |
Saison 9 | 5. Platz | 22 | 5 | 9 | 8 | 33:49 | 16 |
Saison 8 | 11. Platz | 8 | 3 | 0 | 5 | 31:38 | 9 |
Saison 7 | 10. Platz | 30 | 10 | 8 | 12 | 63:61 | 32 |
Saison 6 | 11. Platz | 30 | 8 | 7 | 15 | 56:89 | 29 |
Saison 5 | 6. Platz | 38 | 20 | 5 | 13 | 140:103 | 65 |
Saison 4 | 4. Platz | 38 | 21 | 9 | 8 | 135:84 | 70 |
Saison 3 | 13. Platz | 38 | 12 | 9 | 17 | 47:51 | 44 |
Saison 2 | 14. Platz | 38 | 15 | 4 | 19 | 58:66 | 49 |
Saison 1 | 15. Platz | 38 | 14 | 5 | 19 | 49:62 | 46 |