Kader von Celtic

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Sam Johnstone 33 74 78
TW Viljami Sinisalo 24 71 77
TW Ross Doohan 28 61 64
RV Alistair Johnston 27 78 79
RV Jordan Lotomba 28 73 76
RV Anthony Ralston 27 70 71
RV Colby Donovan 20 68 83
IV Cameron Carter-Vickers 28 78 80
IV Liam Scales 28 75 77
IV Auston Trusty 28 74 77
IV Dane Murray 23 67 75
LV Kieran Tierney 29 77 81
LV Landon Emenalo 18 64 79
ZDM Callum McGregor 33 77 79
ZM Benjamin Nygren 25 75 80
ZM Alex Oxlade-Chamberlain 33 73 81
ZM Mika Baur 22 72 81
ZM Oliver Sørensen 24 72 76
ZM Luke McCowan 28 72 73
ZM Joël van den Berg 19 65 81
RF Haissem Hassan 24 73 79
RF Yang Hyun Jun 24 73 79
RF James Forrest 35 72 77
ST Kasper Høgh 25 74 79
ST Shumaira Mheuka 18 66 84
ST Callum Osmand 20 65 82
LF Jota 27 76 78
LF Sebastian Tounekti 24 72 78
LF Camilo Durán 24 71 77

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Sam Johnstone 0 0 0 0 0 0
TW Viljami Sinisalo 0 0 0 0 0 0
TW Ross Doohan 0 0 0 0 0 0
RV Alistair Johnston 0 0 0 0 0 0
RV Jordan Lotomba 0 0 0 0 0 0
RV Anthony Ralston 0 0 0 0 0 0
RV Colby Donovan 0 0 0 0 0 0
IV Cameron Carter-Vickers 0 0 0 0 0 0
IV Liam Scales 0 0 0 0 0 0
IV Auston Trusty 0 0 0 0 0 0
IV Dane Murray 0 0 0 0 0 0
LV Kieran Tierney 0 0 0 0 0 0
LV Landon Emenalo 0 0 0 0 0 0
ZDM Callum McGregor 0 0 0 0 0 0
ZM Benjamin Nygren 0 0 0 0 0 0
ZM Alex Oxlade-Chamberlain 0 0 0 0 0 0
ZM Mika Baur 0 0 0 0 0 0
ZM Oliver Sørensen 0 0 0 0 0 0
ZM Luke McCowan 0 0 0 0 0 0
ZM Joël van den Berg 0 0 0 0 0 0
RF Haissem Hassan 0 0 0 0 0 0
RF Yang Hyun Jun 0 0 0 0 0 0
RF James Forrest 0 0 0 0 0 0
ST Kasper Høgh 0 0 0 0 0 0
ST Shumaira Mheuka 0 0 0 0 0 0
ST Callum Osmand 0 0 0 0 0 0
LF Jota 0 0 0 0 0 0
LF Sebastian Tounekti 0 0 0 0 0 0
LF Camilo Durán 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Cody__FC 5 1 0 4 11 : 22 3 0.6 21.05.2026 - 04.07.2026 (44 Tage)
Tom und Jerry 2 1 0 1 3 : 5 3 1.5 04.05.2026 - 10.05.2026 (6 Tage)
Diddiwauwau2210 9 1 1 7 22 : 46 4 0.44 22.02.2026 - 15.04.2026 (52 Tage)
Morello900 29 24 2 3 150 : 56 74 2.55 08.10.2025 - 16.02.2026 (130 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
UFL Euro League - Meister Morello900 Saison 30
UFL World League Super-Cup Finalist Diddiwauwau2210 Saison 31

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 32 12. Platz 26 3 4 19 16:65 13
Saison 31 10. Platz 26 8 3 15 54:72 27
Saison 31 10. Platz 26 8 3 15 54:72 27
Saison 31 10. Platz 26 8 3 15 54:72 27
Saison 31 10. Platz 26 8 3 15 54:72 27
Saison 31 10. Platz 26 8 3 15 54:72 27
Saison 31 10. Platz 26 8 3 15 54:72 27
Saison 31 10. Platz 26 8 3 15 54:72 27
Saison 31 10. Platz 26 8 3 15 54:72 27
Saison 30 1. Platz 26 23 2 1 134:45 71