Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Alexander Schwolow | ![]() |
31 | 72 | 72 | |
TW | ![]() |
Ralf Fährmann | ![]() |
34 | 71 | 71 | |
TW | ![]() |
Michael Langer | ![]() |
38 | 66 | 66 | |
TW | ![]() |
Justin Heekeren | ![]() |
22 | 63 | 72 | |
RV | ![]() |
Cédric Brunner | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
RV | ![]() |
Henning Matriciani | ![]() |
23 | 70 | 75 | |
RV | ![]() |
Mehmet Can Aydin | ![]() |
21 | 67 | 78 | |
IV | ![]() |
Maya Yoshida | ![]() |
34 | 73 | 73 | |
IV | ![]() |
Sepp van den Berg | ![]() |
21 | 71 | 81 | |
IV | ![]() |
Moritz Jenz | ![]() |
24 | 71 | 77 | |
IV | ![]() |
Marcin Kamiński | ![]() |
31 | 71 | 71 | |
IV | ![]() |
Timothée Kolodziejczak | ![]() |
31 | 69 | 69 | |
IV | ![]() |
Niklas Tauer | ![]() |
22 | 68 | 78 | |
IV | ![]() |
Leo Greiml | ![]() |
21 | 67 | 80 | |
IV | ![]() |
Ibrahima Cissé | ![]() |
22 | 60 | 71 | |
LV | ![]() |
Thomas Ouwejan | ![]() |
26 | 73 | 76 | |
LV | ![]() |
Jere Uronen | ![]() |
28 | 72 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Alex Král | ![]() |
25 | 75 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Éder Balanta | ![]() |
30 | 72 | 72 | |
RM | ![]() |
Tim Skarke | ![]() |
26 | 71 | 72 | |
RM | ![]() |
Kenan Karaman | ![]() |
29 | 70 | 70 | |
RM | ![]() |
Soichiro Kozuki | ![]() |
22 | 65 | 75 | |
RM | ![]() |
Sidi Sané | ![]() |
20 | 61 | 78 | |
ZM | ![]() |
Tom Krauß | ![]() |
21 | 73 | 81 | |
ZM | ![]() |
Rodrigo Zalazar | ![]() |
23 | 73 | 80 | |
ZM | ![]() |
Danny Latza | ![]() |
33 | 70 | 70 | |
LM | ![]() |
Marius Bülter | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
LM | ![]() |
Tobias Mohr | ![]() |
27 | 71 | 71 | |
ZOM | ![]() |
Dominick Drexler | ![]() |
33 | 72 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Nassim Boujellab | ![]() |
23 | 66 | 72 | |
ST | ![]() |
Simon Terodde | ![]() |
35 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Michael Frey | ![]() |
28 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Sebastian Polter | ![]() |
32 | 72 | 72 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Alexander Schwolow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ralf Fährmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Michael Langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Justin Heekeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Cédric Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Henning Matriciani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Mehmet Can Aydin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Maya Yoshida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sepp van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Moritz Jenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marcin Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Timothée Kolodziejczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Niklas Tauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Leo Greiml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ibrahima Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Thomas Ouwejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jere Uronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Alex Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Éder Balanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Tim Skarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Kenan Karaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Soichiro Kozuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Sidi Sané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tom Krauß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Rodrigo Zalazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Danny Latza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Marius Bülter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Tobias Mohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dominick Drexler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Nassim Boujellab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Simon Terodde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Michael Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sebastian Polter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Schalke 04
SkillCraft |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
1.FC Köln
EG431 |
02.04.23 - 15:00 Uhr |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen
Dani1900 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
FC Schalke 04
SkillCraft |
02.04.23 - 12:15 Uhr |
![]() |
1.FC Köln
CrazyPlayer87- |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
FC Schalke 04
Schalker04 |
27.01.23 - 23:09 Uhr |
![]() |
Eintracht Frankfurt
Luki07 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
FC Schalke 04
Schalker04 |
27.01.23 - 20:50 Uhr |
![]() |
1.FSV Mainz 05
Joerg45701 |
![]() |
2 : 8 |
![]() |
FC Schalke 04
Schalker04 |
21.01.23 - 12:29 Uhr |
![]() |
Karlsruher SC
Bobo |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
FC Schalke 04
DestinyKiings |
09.12.22 - 00:02 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
DaLuca95 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
FC Schalke 04
DestinyKiings |
01.12.22 - 17:31 Uhr |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Schalker04 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
FC Schalke 04
DestinyKiings |
11.11.22 - 12:46 Uhr |
![]() |
FC Schalke 04
DestinyKiings |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
1. FC Union Berlin
Al_Masih_81 |
01.11.22 - 14:42 Uhr |
![]() |
FC Schalke 04
DestinyKiings |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
SV Darmstadt 98
xSimon-Marcelx |
01.11.22 - 12:33 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
SkillCraft | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 2 | 1 | 01.04.2023 - 02.04.2023 (1 Tag) |
Schalker04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 : 5 | 9 | 3 | 09.01.2023 - 24.03.2023 (73 Tage) |
DestinyKiings | 11 | 9 | 2 | 0 | 43 : 25 | 29 | 2,64 | 18.09.2022 - 09.01.2023 (113 Tage) |
Alm-Vonverl67 | 20 | 11 | 1 | 8 | 52 : 45 | 34 | 1,7 | 16.05.2022 - 17.09.2022 (124 Tage) |
DestinyKiings | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 : 33 | 13 | 1,18 | 25.03.2022 - 16.05.2022 (53 Tage) |
Maiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.03.2022 - 24.03.2022 (0 Tage) |
Schalker04 | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 : 15 | 17 | 2,13 | 07.02.2022 - 24.03.2022 (45 Tage) |
morningsun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.02.2022 - 07.02.2022 (0 Tage) |
Hohner | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 : 50 | 4 | 0,36 | 02.01.2022 - 07.02.2022 (36 Tage) |
saeltzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 6 | 3 | 1,5 | 10.12.2021 - 27.12.2021 (17 Tage) |
Schalker04 | 48 | 35 | 7 | 6 | 214 : 75 | 112 | 2,33 | 02.07.2021 - 30.11.2021 (151 Tage) |
Kidraxui | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 : 22 | 9 | 1,5 | 19.05.2021 - 02.07.2021 (44 Tage) |
Elronmcbong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.05.2021 - 18.05.2021 (0 Tage) |
Kidraxui | 20 | 8 | 2 | 10 | 64 : 65 | 26 | 1,3 | 12.04.2021 - 18.05.2021 (36 Tage) |
Skull-John | 17 | 8 | 1 | 8 | 55 : 42 | 25 | 1,47 | 06.03.2021 - 12.04.2021 (37 Tage) |
Coachbusse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.02.2021 - 04.03.2021 (17 Tage) |
pastime_with_pete | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | 0 | 0 | 10.01.2021 - 15.02.2021 (36 Tage) |
The_Couch_38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.01.2021 - 10.01.2021 (0 Tage) |
Schalker04 | 14 | 12 | 0 | 2 | 74 : 21 | 36 | 2,57 | 28.10.2020 - 09.01.2021 (73 Tage) |
Cr7_2904 | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 : 18 | 29 | 2,42 | 17.09.2020 - 27.10.2020 (40 Tage) |
Sieger bei Fifa | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 : 28 | 29 | 2,23 | 25.08.2020 - 16.09.2020 (22 Tage) |
nanoxaj | 11 | 8 | 2 | 1 | 48 : 11 | 26 | 2,36 | 02.07.2020 - 24.08.2020 (53 Tage) |
BTSVARMY1895 | 17 | 10 | 2 | 5 | 50 : 36 | 32 | 1,88 | 20.05.2020 - 02.07.2020 (42 Tage) |
Diddiwauwau2210 | 16 | 3 | 0 | 13 | 35 : 73 | 9 | 0,56 | 09.04.2020 - 20.05.2020 (41 Tage) |
DaLuca95 | 31 | 17 | 5 | 9 | 92 : 71 | 56 | 1,81 | 15.01.2020 - 08.04.2020 (84 Tage) |
DestinyKiings | 25 | 17 | 2 | 6 | 77 : 40 | 53 | 2,12 | 11.10.2019 - 14.01.2020 (95 Tage) |
Chevejo67 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 : 37 | 19 | 1 | 19.07.2019 - 10.10.2019 (83 Tage) |
Mirco1904 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 : 15 | 19 | 1,73 | 28.05.2019 - 18.07.2019 (51 Tage) |
OFC1901 | 46 | 25 | 9 | 12 | 126 : 75 | 84 | 1,83 | 06.01.2019 - 27.05.2019 (141 Tage) |
Skevin93x | 32 | 16 | 7 | 9 | 89 : 64 | 55 | 1,72 | 27.09.2017 - 05.01.2019 (465 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
DFL Supercup Sieger | Skevin93x | Saison 1 |
![]() |
Vizemeister 1. Bundesliga | OFC1901 | Saison 1 |
![]() |
Vizemeister 1. Bundesliga | nanoxaj | Saison 6 |
![]() |
Europaleague Finalist | Kidraxui | Saison 10 |
![]() |
Vizemeister 1. Bundesliga | Schalker04 | Saison 12 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 18 | 10. Platz | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:50 | 26 |
Saison 17 | 2. Platz | 26 | 18 | 4 | 4 | 70:37 | 56 |
Saison 16 | 4. Platz | 22 | 11 | 4 | 7 | 44:39 | 34 |
Saison 15 | 9. Platz | 22 | 8 | 2 | 12 | 46:47 | 26 |
Saison 14 | 8. Platz | 22 | 8 | 4 | 10 | 62:65 | 28 |
Saison 13 | 3. Platz | 22 | 13 | 2 | 7 | 49:35 | 41 |
Saison 12 | 2. Platz | 22 | 15 | 5 | 2 | 106:28 | 50 |
Saison 11 | 4. Platz | 22 | 13 | 4 | 5 | 70:39 | 43 |
Saison 10 | 9. Platz | 22 | 6 | 4 | 12 | 54:67 | 22 |
Saison 9 | 7. Platz | 22 | 5 | 6 | 11 | 36:46 | 15 |
Saison 8 | 4. Platz | 8 | 7 | 0 | 1 | 43:8 | 21 |
Saison 7 | 5. Platz | 34 | 20 | 5 | 9 | 102:63 | 64 |
Saison 6 | 2. Platz | 34 | 22 | 6 | 6 | 110:44 | 71 |
Saison 5 | 10. Platz | 34 | 13 | 3 | 18 | 83:108 | 41 |
Saison 4 | 4. Platz | 34 | 21 | 6 | 7 | 90:51 | 69 |
Saison 3 | 12. Platz | 34 | 13 | 3 | 18 | 48:60 | 42 |
Saison 2 | 4. Platz | 34 | 20 | 6 | 8 | 90:49 | 66 |
Saison 1 | 2. Platz | 34 | 20 | 7 | 7 | 106:58 | 67 |