Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Andreas Linde | ![]() |
29 | 71 | 73 | |
TW | ![]() |
Leon Schaffran | ![]() |
24 | 60 | 66 | |
TW | ![]() |
Lasse Schulz | ![]() |
20 | 56 | 71 | |
RV | ![]() |
Marco Meyerhöfer | ![]() |
27 | 70 | 71 | |
RV | ![]() |
Simon Asta | ![]() |
22 | 68 | 77 | |
RV | ![]() |
Oualid Mhamdi | ![]() |
20 | 57 | 71 | |
RV | ![]() |
Elias Kratzer | ![]() |
23 | 56 | 65 | |
RV | ![]() |
Natanas Žebrauskas | ![]() |
21 | 55 | 66 | |
IV | ![]() |
Sebastian Griesbeck | ![]() |
32 | 70 | 70 | |
IV | ![]() |
Oussama Haddadi | ![]() |
31 | 69 | 69 | |
IV | ![]() |
Damian Michalski | ![]() |
25 | 68 | 72 | |
IV | ![]() |
Gideon Jung | ![]() |
28 | 67 | 68 | |
IV | ![]() |
Oliver Fobassam | ![]() |
20 | 61 | 74 | |
IV | ![]() |
Maximilian Dietz | ![]() |
21 | 57 | 70 | |
IV | ![]() |
Ben Schlicke | ![]() |
17 | 54 | 77 | |
LV | ![]() |
Marco John | ![]() |
21 | 68 | 79 | |
LV | ![]() |
Luca Itter | ![]() |
24 | 67 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Max Christiansen | ![]() |
26 | 69 | 72 | |
ZM | ![]() |
Tobias Raschl | ![]() |
23 | 69 | 75 | |
ZM | ![]() |
Lukas Petkov | ![]() |
22 | 68 | 77 | |
ZM | ![]() |
Nils Seufert | ![]() |
26 | 66 | 69 | |
ZM | ![]() |
Sidney Raebiger | ![]() |
18 | 62 | 84 | |
ZM | ![]() |
Devin Angleberger | ![]() |
20 | 55 | 69 | |
LM | ![]() |
Afimico Pululu | ![]() |
24 | 67 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Branimir Hrgota | ![]() |
30 | 72 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Julian Green | ![]() |
27 | 68 | 68 | |
RF | ![]() |
Lucien Littbarski | ![]() |
20 | 59 | 74 | |
ST | ![]() |
Ragnar Ache | ![]() |
24 | 69 | 76 | |
ST | ![]() |
Dickson Abiama | ![]() |
24 | 67 | 74 | |
ST | ![]() |
Armindo Sieb | ![]() |
20 | 65 | 79 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Andreas Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Leon Schaffran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Lasse Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Marco Meyerhöfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Simon Asta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Oualid Mhamdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Elias Kratzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Natanas Žebrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sebastian Griesbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Oussama Haddadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Damian Michalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Gideon Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Oliver Fobassam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Maximilian Dietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Schlicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Marco John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Luca Itter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Max Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tobias Raschl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Lukas Petkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Nils Seufert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Sidney Raebiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Devin Angleberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Afimico Pululu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Branimir Hrgota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Julian Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Lucien Littbarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ragnar Ache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dickson Abiama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Armindo Sieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
VfB Stuttgart
Dati |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
Ceddy1904 |
20.11.22 - 20:22 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
Ceddy1904 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Hannover 96
DanielFck |
20.11.22 - 20:01 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
Ceddy1904 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
morningsun |
30.10.22 - 13:37 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
Ceddy1904 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Schalke 04
DestinyKiings |
29.10.22 - 21:05 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
Ceddy1904 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
FC St. Pauli
Al_Masih_81 |
15.10.22 - 02:08 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
fabinho96 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
VfB Stuttgart
Farhaninho3 |
02.09.22 - 16:04 Uhr |
![]() |
Borussia Dortmund
Diddiwauwau2210 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
fabinho96 |
28.08.22 - 20:18 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
fabinho96 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Karlsruher SC
Bobo |
15.08.22 - 18:48 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
Al_Masih_81 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
fabinho96 |
08.08.22 - 14:33 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
fabinho96 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
FC St. Pauli
Dani_Rai_TTV |
02.08.22 - 23:16 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Hohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.01.2023 - 11.01.2023 (4 Tage) |
Ceddy1904 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 : 20 | 0 | 0 | 23.09.2022 - 28.11.2022 (66 Tage) |
fabinho96 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 : 9 | 19 | 2,38 | 29.07.2022 - 17.09.2022 (50 Tage) |
MitchG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.07.2022 - 19.07.2022 (1 Tag) |
DestinyKiings | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | 0 | 0 | 11.07.2022 - 16.07.2022 (5 Tage) |
BREEZE | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 : 14 | 7 | 1,4 | 17.06.2022 - 11.07.2022 (23 Tage) |
Kubaa16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 17.06.2022 - 17.06.2022 (0 Tage) |
Hohner | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 : 48 | 9 | 0,75 | 21.03.2022 - 17.05.2022 (57 Tage) |
Hohner | 41 | 7 | 2 | 32 | 69 : 172 | 23 | 0,56 | 29.09.2021 - 21.03.2022 (173 Tage) |
H3ik0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 : 38 | 5 | 0,56 | 21.09.2021 - 29.09.2021 (9 Tage) |
Coachbusse | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 11 | 3 | 1 | 13.09.2021 - 20.09.2021 (7 Tage) |
eMotioN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.09.2021 - 13.09.2021 (2 Tage) |
Niklas_723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 6 | 0 | 0 | 22.08.2021 - 29.08.2021 (7 Tage) |
Twelvofor | 23 | 19 | 1 | 3 | 104 : 38 | 58 | 2,52 | 31.05.2021 - 22.08.2021 (83 Tage) |
Niklas_723 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | 0 | 11.04.2021 - 18.05.2021 (37 Tage) |
THEx_ICEMAN_x | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 1 | 6 | 3 | 17.03.2021 - 10.04.2021 (24 Tage) |
Joerg45701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.03.2021 - 16.03.2021 (1 Tag) |
WDDB_Hawkless | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 12 | 0 | 0 | 02.12.2020 - 09.01.2021 (38 Tage) |
Hucki1981 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 : 24 | 3 | 0,6 | 24.11.2020 - 30.11.2020 (6 Tage) |
Hammerboy1985 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 : 13 | 6 | 1,2 | 27.09.2020 - 17.11.2020 (51 Tage) |
zlatan21 | 19 | 8 | 3 | 8 | 44 : 48 | 27 | 1,42 | 30.08.2020 - 27.09.2020 (28 Tage) |
Timo1211 | 27 | 20 | 5 | 2 | 112 : 32 | 65 | 2,41 | 21.05.2020 - 30.08.2020 (101 Tage) |
Timo1211 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 : 2 | 18 | 3 | 29.04.2020 - 21.05.2020 (22 Tage) |
fabinho96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 : 12 | 8 | 1,33 | 16.04.2020 - 27.04.2020 (11 Tage) |
Sieger bei Fifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.04.2020 - 16.04.2020 (0 Tage) |
xdropit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 | 0 | 10.04.2020 - 15.04.2020 (5 Tage) |
Hohner | 29 | 11 | 2 | 16 | 75 : 98 | 35 | 1,21 | 27.11.2019 - 10.04.2020 (135 Tage) |
Skyholsten | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 : 15 | 13 | 1,86 | 04.11.2019 - 27.11.2019 (23 Tage) |
sorreno | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 8 | 6 | 1,5 | 10.10.2019 - 29.10.2019 (19 Tage) |
Mariogrevy | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 : 23 | 10 | 1,25 | 22.07.2019 - 10.10.2019 (80 Tage) |
CD9182 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 : 32 | 27 | 1,59 | 01.06.2019 - 20.07.2019 (49 Tage) |
Hohner | 24 | 4 | 5 | 15 | 35 : 61 | 17 | 0,71 | 16.02.2019 - 31.05.2019 (104 Tage) |
UFL Trainerlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.01.2019 - 29.01.2019 (17 Tage) |
Xx2109Xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.12.2018 - 30.12.2018 (8 Tage) |
LukasK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.11.2018 - 10.11.2018 (3 Tage) |
LouisFigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 | 1,5 | 18.10.2018 - 07.11.2018 (20 Tage) |
profix8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 : 12 | 13 | 1,86 | 02.10.2018 - 17.10.2018 (15 Tage) |
Number1__FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.08.2018 - 02.10.2018 (41 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister 2. Bundesliga | Timo1211 | Saison 6 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Timo1211 | Saison 6 |
![]() |
DFL Supercup Finalist | zlatan21 | Saison 7 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Twelvofor | Saison 11 |
![]() |
Meister 2. Bundesliga | Twelvofor | Saison 11 |
![]() |
DFL Supercup Finalist | H3ik0 | Saison 12 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 18 | 11. Platz | 26 | 0 | 12 | 14 | 0:42 | 12 |
Saison 17 | 12. Platz | 26 | 3 | 9 | 14 | 14:47 | 13 |
Saison 16 | 3. Platz | 22 | 11 | 3 | 8 | 60:41 | 36 |
Saison 15 | 12. Platz | 22 | 2 | 2 | 18 | 16:72 | 8 |
Saison 14 | 10. Platz | 22 | 6 | 4 | 12 | 39:69 | 20 |
Saison 13 | 12. Platz | 22 | 5 | 4 | 13 | 32:65 | 19 |
Saison 12 | 8. Platz | 22 | 7 | 2 | 13 | 58:77 | 23 |
Saison 11 | 1. Platz | 22 | 19 | 3 | 0 | 85:12 | 58 |
Saison 10 | 8. Platz | 22 | 7 | 2 | 13 | 27:39 | 21 |
Saison 8 | 18. Platz | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:36 | 3 |
Saison 7 | 14. Platz | 34 | 10 | 3 | 21 | 49:80 | 33 |
Saison 6 | 2. Platz | 34 | 26 | 6 | 2 | 138:33 | 84 |
Saison 5 | 9. Platz | 34 | 14 | 8 | 12 | 82:63 | 45 |
Saison 4 | 5. Platz | 34 | 16 | 6 | 12 | 76:75 | 50 |
Saison 3 | 10. Platz | 34 | 12 | 11 | 11 | 50:59 | 41 |
Saison 2 | 14. Platz | 34 | 9 | 12 | 13 | 46:51 | 33 |
Saison 1 | 15. Platz | 34 | 8 | 5 | 21 | 33:70 | 29 |