Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Sergio Asenjo | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
TW | ![]() |
Sergio Asenjo | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
TW | ![]() |
Gerónimo Rulli | ![]() |
28 | 81 | 82 | |
TW | ![]() |
Gerónimo Rulli | ![]() |
28 | 81 | 82 | |
TW | ![]() |
Filip Jörgensen | ![]() |
18 | 63 | 79 | |
TW | ![]() |
Filip Jörgensen | ![]() |
18 | 63 | 79 | |
RV | ![]() |
Mario Gaspar | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
RV | ![]() |
Rubén Peña | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
RV | ![]() |
Mario Gaspar | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
RV | ![]() |
Rubén Peña | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
RV | ![]() |
Lanchi | ![]() |
19 | 63 | 75 | |
RV | ![]() |
Lanchi | ![]() |
19 | 63 | 75 | |
IV | ![]() |
Raúl Albiol | ![]() |
35 | 82 | 82 | |
IV | ![]() |
Raúl Albiol | ![]() |
35 | 82 | 82 | |
IV | ![]() |
Pau Torres | ![]() |
24 | 80 | 86 | |
IV | ![]() |
Pau Torres | ![]() |
24 | 80 | 86 | |
IV | ![]() |
Juan Foyth | ![]() |
23 | 75 | 83 | |
IV | ![]() |
Juan Foyth | ![]() |
23 | 75 | 83 | |
IV | ![]() |
Ramiro Funes Mori | ![]() |
29 | 74 | 75 | |
IV | ![]() |
Ramiro Funes Mori | ![]() |
29 | 74 | 75 | |
IV | ![]() |
Sofian Chakla | ![]() |
27 | 66 | 69 | |
IV | ![]() |
Sofian Chakla | ![]() |
27 | 66 | 69 | |
LV | ![]() |
Pervis Estupiñán | ![]() |
23 | 79 | 86 | |
LV | ![]() |
Pervis Estupiñán | ![]() |
23 | 79 | 86 | |
LV | ![]() |
Jaume Costa | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
LV | ![]() |
Jaume Costa | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
LV | ![]() |
Alberto Moreno | ![]() |
28 | 77 | 77 | |
LV | ![]() |
Alberto Moreno | ![]() |
28 | 77 | 77 | |
LV | ![]() |
Pedraza | ![]() |
24 | 76 | 81 | |
LV | ![]() |
Pedraza | ![]() |
24 | 76 | 81 | |
ZDM | ![]() |
Iborra | ![]() |
33 | 79 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Iborra | ![]() |
33 | 79 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Etienne Capoue | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Etienne Capoue | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Santiago Cáseres | ![]() |
23 | 72 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Santiago Cáseres | ![]() |
23 | 72 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Ramiro Guerra | ![]() |
23 | 66 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Ramiro Guerra | ![]() |
23 | 66 | 74 | |
RM | ![]() |
Samuel Chukwueze | ![]() |
21 | 77 | 85 | |
RM | ![]() |
Samuel Chukwueze | ![]() |
21 | 77 | 85 | |
RM | ![]() |
Dani Raba | ![]() |
25 | 72 | 75 | |
RM | ![]() |
Dani Raba | ![]() |
25 | 72 | 75 | |
RM | ![]() |
Yeremy | ![]() |
18 | 65 | 81 | |
RM | ![]() |
Yeremy | ![]() |
18 | 65 | 81 | |
ZM | ![]() |
Parejo | ![]() |
31 | 85 | 85 | |
ZM | ![]() |
Parejo | ![]() |
31 | 85 | 85 | |
ZM | ![]() |
Francis Coquelin | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
ZM | ![]() |
Francis Coquelin | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
ZM | ![]() |
Manu Trigueros | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Manu Trigueros | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
LM | ![]() |
Moi Gómez | ![]() |
26 | 78 | 79 | |
LM | ![]() |
Moi Gómez | ![]() |
26 | 78 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Kévin Soni | ![]() |
22 | 66 | 75 | |
ZOM | ![]() |
Kévin Soni | ![]() |
22 | 66 | 75 | |
RF | ![]() |
Alex Baena | ![]() |
19 | 66 | 81 | |
RF | ![]() |
Alex Baena | ![]() |
19 | 66 | 81 | |
ST | ![]() |
Gerard Moreno | ![]() |
28 | 83 | 83 | |
ST | ![]() |
Gerard Moreno | ![]() |
28 | 83 | 83 | |
ST | ![]() |
Paco Alcácer | ![]() |
27 | 81 | 82 | |
ST | ![]() |
Paco Alcácer | ![]() |
27 | 81 | 82 | |
ST | ![]() |
Carlos Bacca | ![]() |
34 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Carlos Bacca | ![]() |
34 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Fer Niño | ![]() |
20 | 69 | 79 | |
ST | ![]() |
Fer Niño | ![]() |
20 | 69 | 79 | |
ST | ![]() |
Alex Millán | ![]() |
21 | 63 | 74 | |
ST | ![]() |
Alex Millán | ![]() |
21 | 63 | 74 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Sergio Asenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Sergio Asenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Gerónimo Rulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Gerónimo Rulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Filip Jörgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Filip Jörgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Rubén Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Mario Gaspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Mario Gaspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Rubén Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Lanchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Lanchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Raúl Albiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Raúl Albiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Pau Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Pau Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Juan Foyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Juan Foyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ramiro Funes Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ramiro Funes Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sofian Chakla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sofian Chakla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Pervis Estupiñán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Pervis Estupiñán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jaume Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jaume Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Alberto Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Alberto Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Pedraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Pedraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Iborra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Iborra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Etienne Capoue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Etienne Capoue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Santiago Cáseres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Santiago Cáseres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Ramiro Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Ramiro Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Samuel Chukwueze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Samuel Chukwueze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Dani Raba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Dani Raba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Yeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Yeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Parejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Parejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Francis Coquelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Francis Coquelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Manu Trigueros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Manu Trigueros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Moi Gómez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Moi Gómez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kévin Soni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kévin Soni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Alex Baena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Alex Baena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Gerard Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Gerard Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Paco Alcácer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Paco Alcácer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Carlos Bacca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Carlos Bacca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Fer Niño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Fer Niño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Alex Millán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Alex Millán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Barcelona
McGregor_1201 |
![]() |
8 : 2 |
![]() |
FC Villarreal
saeltzi |
19.01.21 - 16:29 Uhr |
![]() |
FC Villarreal
saeltzi |
![]() |
7 : 4 |
![]() |
FC Sevilla
italia2022 |
15.01.21 - 12:05 Uhr |
![]() |
Real Madrid
fabolousoh |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
FC Villarreal
F07081996 |
26.12.20 - 19:59 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
Schalker04 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
FC Villarreal
F07081996 |
18.12.20 - 15:31 Uhr |
![]() |
FC Villarreal
F07081996 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
FC Sevilla
Jubi003 |
15.12.20 - 00:46 Uhr |
![]() |
FC Villarreal
F07081996 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
SD Eibar
Mafu |
07.12.20 - 12:51 Uhr |
![]() |
Deportivo Alavés
italia2022 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Villarreal
F07081996 |
06.12.20 - 13:45 Uhr |
![]() |
FC Villarreal
F07081996 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
FC Granada
morningsun |
05.12.20 - 12:14 Uhr |
![]() |
FC Getafe
Bodoeiskalt |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
FC Villarreal
F07081996 |
04.12.20 - 19:53 Uhr |
![]() |
FC Barcelona
Fabian807 |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
FC Villarreal
Beastmode |
26.11.20 - 15:39 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
saeltzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 12 | 3 | 1,5 | seit 10.01.2021 (11 Tage) |
F07081996 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 : 12 | 16 | 2,29 | 01.12.2020 - 09.01.2021 (39 Tage) |
Beastmode | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | 0 | 0 | 22.11.2020 - 29.11.2020 (7 Tage) |
sabba | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 8 | 0 | 0 | 27.10.2020 - 17.11.2020 (21 Tage) |
Adonis9595 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 : 22 | 7 | 1,17 | 22.10.2020 - 26.10.2020 (4 Tage) |
Hammerboy1985 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 6 | 6 | 2 | 26.09.2020 - 20.10.2020 (24 Tage) |
Darkarisma11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 : 32 | 6 | 0,67 | 14.09.2020 - 25.09.2020 (11 Tage) |
Wilhelmshavener30 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 : 40 | 6 | 0,6 | 22.08.2020 - 13.09.2020 (22 Tage) |
nanoxaj | 27 | 23 | 2 | 2 | 107 : 33 | 71 | 2,63 | 22.05.2020 - 21.08.2020 (91 Tage) |
Timo1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.05.2020 - 21.05.2020 (0 Tage) |
Cologne_1992 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 : 30 | 7 | 0,88 | 21.04.2020 - 20.05.2020 (30 Tage) |
Ciyo1907 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 : 8 | 12 | 1,71 | 11.04.2020 - 20.04.2020 (9 Tage) |
Diddiwauwau2210 | 15 | 0 | 2 | 13 | 28 : 82 | 2 | 0,13 | 04.03.2020 - 11.04.2020 (38 Tage) |
sorreno | 41 | 35 | 2 | 4 | 154 : 55 | 107 | 2,61 | 23.09.2019 - 04.03.2020 (163 Tage) |
SC85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 31.08.2019 - 22.09.2019 (23 Tage) |
Sepp697 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 15 | 0 | 0 | 20.08.2019 - 27.08.2019 (8 Tage) |
BTSVARMY1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.08.2019 - 18.08.2019 (0 Tage) |
FIFA_GAMER_2206- | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 : 23 | 1 | 0,17 | 28.07.2019 - 16.08.2019 (19 Tage) |
Sieger bei Fifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.07.2019 - 26.07.2019 (15 Tage) |
AlexderLöwe | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 : 46 | 7 | 0,44 | 23.04.2019 - 10.07.2019 (77 Tage) |
Hammerboy1985 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 : 11 | 6 | 1,5 | 06.04.2019 - 22.04.2019 (16 Tage) |
LouisFigo | 21 | 5 | 5 | 11 | 41 : 63 | 20 | 0,95 | 02.02.2019 - 05.04.2019 (61 Tage) |
DestinyKiings | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 : 10 | 13 | 1,86 | 04.12.2018 - 01.02.2019 (59 Tage) |
ChrisEmilian2017 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 : 36 | 23 | 1,53 | 31.10.2018 - 03.12.2018 (33 Tage) |
Simsalaboom | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 : 22 | 22 | 2 | 08.10.2018 - 30.10.2018 (22 Tage) |
pastime_with_pete | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 | 0 | 01.10.2018 - 06.10.2018 (5 Tage) |
Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.09.2018 - 30.09.2018 (2 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister La Liga | sorreno | Saison 4 |
![]() |
Supercopa de España Finalist | Diddiwauwau2210 | Saison 5 |
![]() |
Vizemeister La Liga | nanoxaj | Saison 6 |
![]() |
Copa del Rey Finalist | nanoxaj | Saison 6 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 8. Platz | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:19 | 19 |
Saison 7 | 14. Platz | 30 | 8 | 3 | 19 | 58:99 | 27 |
Saison 6 | 2. Platz | 30 | 22 | 7 | 1 | 95:23 | 72 |
Saison 5 | 8. Platz | 38 | 18 | 4 | 16 | 107:95 | 57 |
Saison 4 | 1. Platz | 38 | 26 | 7 | 5 | 111:48 | 81 |
Saison 3 | 20. Platz | 38 | 2 | 1 | 35 | 24:116 | 7 |
Saison 2 | 15. Platz | 38 | 12 | 5 | 21 | 62:93 | 41 |
Saison 1 | 7. Platz | 38 | 19 | 7 | 12 | 85:64 | 61 |