|
Huddersfield Town
Skyholsten |
![]() |
1:0
( 0 : 0 )
|
![]() |
FC Everton
Dan |
| Wettbewerb: | Premier League |
| Spieltag: | 28. Spieltag |
| Datum: | 16.08.2019 - 07:11:30 Uhr |
| Gemeldet durch: | Skyholsten |
| 11 | Schüsse | 9 |
| 50 | Ballbesitz in % | 50 |
| 84 | Passgenauigkeit in % | 77 |
![]() | (4. Saisontor) |
1 : 0 63. Min |
| Leider wurde kein Bericht verfasst. |
| Leider wurde kein Bericht verfasst. |