| 
                            
                                | Offensive |  
                                | Flanken | 37 |  
                                | Abschluss | 76 |  
                                | Kopfball-Präzision | 78 |  
                                | Kurze Pässe | 68 |  
                                | Volleys | 76 |  
                                | Kraft |  
                                | Sprungkraft | 86 |  
                                | Ausdauer | 77 |  
                                | Stärke | 84 |  
                                | Schusskraft | 79 |  
                                | Fernschüsse | 68 |  
                                | Torwartspiel |  
                                | Flugparaden | 10 |  
                                | Fangsicherheit | 7 |  
                                | Abschläge | 5 |  
                                | Stellungsspiel | 11 |  
                                | Reflexe | 7 |  | 
                            
                                | Technik |  
                                | Ballkontrolle | 74 |  
                                | Dribbling | 66 |  
                                | Effet | 51 |  
                                | Lange Pässe | 50 |  
                                | Freistoß-Präzision | 59 |  
                                | Mentalität |  
                                | Aggressivität | 75 |  
                                | Abfangen |  |  
                                | Stellungsspiel | 81 |  
                                | Übersicht | 63 |  
                                | Elfmeter | 67 |  
                                | Ruhe | 72 |  | 
                            
                                | Bewegung |  
                                | Beschleunigung | 64 |  
                                | Sprintgeschwindigkeit | 54 |  
                                | Beweglichkeit | 63 |  
                                | Balance | 56 |  
                                | Reaktionen | 77 |  
                                | Defensiv |  
                                | Defensives Bewusstsein | 26 |  
                                | Faire Zweikämpfe | 36 |  
                                | Grätschen | 23 |  |