| 
                            
                                | Offensive |  
                                | Flanken | 19 |  
                                | Abschluss | 12 |  
                                | Kopfball-Präzision | 17 |  
                                | Kurze Pässe | 34 |  
                                | Volleys | 18 |  
                                | Kraft |  
                                | Sprungkraft | 49 |  
                                | Ausdauer | 42 |  
                                | Stärke | 42 |  
                                | Schusskraft | 52 |  
                                | Fernschüsse | 18 |  
                                | Torwartspiel |  
                                | Flugparaden | 69 |  
                                | Fangsicherheit | 62 |  
                                | Abschläge | 69 |  
                                | Stellungsspiel | 65 |  
                                | Reflexe | 69 |  | 
                            
                                | Technik |  
                                | Ballkontrolle | 26 |  
                                | Dribbling | 20 |  
                                | Effet | 22 |  
                                | Lange Pässe | 47 |  
                                | Freistoß-Präzision | 14 |  
                                | Mentalität |  
                                | Aggressivität | 21 |  
                                | Abfangen |  |  
                                | Stellungsspiel | 15 |  
                                | Übersicht | 37 |  
                                | Elfmeter | 22 |  
                                | Ruhe | 37 |  | 
                            
                                | Bewegung |  
                                | Beschleunigung | 44 |  
                                | Sprintgeschwindigkeit | 47 |  
                                | Beweglichkeit | 38 |  
                                | Balance | 41 |  
                                | Reaktionen | 60 |  
                                | Defensiv |  
                                | Defensives Bewusstsein | 11 |  
                                | Faire Zweikämpfe | 21 |  
                                | Grätschen | 17 |  |