| 
                            
                                | Offensive |  
                                | Flanken | 78 |  
                                | Abschluss | 88 |  
                                | Kopfball-Präzision | 87 |  
                                | Kurze Pässe | 76 |  
                                | Volleys | 84 |  
                                | Kraft |  
                                | Sprungkraft | 95 |  
                                | Ausdauer | 77 |  
                                | Stärke | 80 |  
                                | Schusskraft | 91 |  
                                | Fernschüsse | 84 |  
                                | Torwartspiel |  
                                | Flugparaden | 7 |  
                                | Fangsicherheit | 11 |  
                                | Abschläge | 15 |  
                                | Stellungsspiel | 14 |  
                                | Reflexe | 11 |  | 
                            
                                | Technik |  
                                | Ballkontrolle | 85 |  
                                | Dribbling | 77 |  
                                | Effet | 79 |  
                                | Lange Pässe | 70 |  
                                | Freistoß-Präzision | 81 |  
                                | Mentalität |  
                                | Aggressivität | 62 |  
                                | Abfangen |  |  
                                | Stellungsspiel | 89 |  
                                | Übersicht | 76 |  
                                | Elfmeter | 91 |  
                                | Ruhe | 91 |  | 
                            
                                | Bewegung |  
                                | Beschleunigung | 73 |  
                                | Sprintgeschwindigkeit | 78 |  
                                | Beweglichkeit | 76 |  
                                | Balance | 63 |  
                                | Reaktionen | 82 |  
                                | Defensiv |  
                                | Defensives Bewusstsein | 24 |  
                                | Faire Zweikämpfe | 32 |  
                                | Grätschen | 24 |  |