| 
                            
                                | Offensive |  
                                | Flanken | 13 |  
                                | Abschluss | 11 |  
                                | Kopfball-Präzision | 15 |  
                                | Kurze Pässe | 43 |  
                                | Volleys | 13 |  
                                | Kraft |  
                                | Sprungkraft | 72 |  
                                | Ausdauer | 42 |  
                                | Stärke | 78 |  
                                | Schusskraft | 59 |  
                                | Fernschüsse | 12 |  
                                | Torwartspiel |  
                                | Flugparaden | 85 |  
                                | Fangsicherheit | 90 |  
                                | Abschläge | 78 |  
                                | Stellungsspiel | 86 |  
                                | Reflexe | 87 |  | 
                            
                                | Technik |  
                                | Ballkontrolle | 30 |  
                                | Dribbling | 12 |  
                                | Effet | 13 |  
                                | Lange Pässe | 40 |  
                                | Freistoß-Präzision | 14 |  
                                | Mentalität |  
                                | Aggressivität | 36 |  
                                | Abfangen |  |  
                                | Stellungsspiel | 11 |  
                                | Übersicht | 67 |  
                                | Elfmeter | 11 |  
                                | Ruhe | 68 |  | 
                            
                                | Bewegung |  
                                | Beschleunigung | 42 |  
                                | Sprintgeschwindigkeit | 53 |  
                                | Beweglichkeit | 64 |  
                                | Balance | 48 |  
                                | Reaktionen | 85 |  
                                | Defensiv |  
                                | Defensives Bewusstsein | 27 |  
                                | Faire Zweikämpfe | 14 |  
                                | Grätschen | 18 |  |