| 
                            
                                | Offensive |  
                                | Flanken | 15 |  
                                | Abschluss | 10 |  
                                | Kopfball-Präzision | 10 |  
                                | Kurze Pässe | 52 |  
                                | Volleys | 16 |  
                                | Kraft |  
                                | Sprungkraft | 54 |  
                                | Ausdauer | 31 |  
                                | Stärke | 39 |  
                                | Schusskraft | 52 |  
                                | Fernschüsse | 14 |  
                                | Torwartspiel |  
                                | Flugparaden | 78 |  
                                | Fangsicherheit | 76 |  
                                | Abschläge | 69 |  
                                | Stellungsspiel | 77 |  
                                | Reflexe | 77 |  | 
                            
                                | Technik |  
                                | Ballkontrolle | 29 |  
                                | Dribbling | 13 |  
                                | Effet | 15 |  
                                | Lange Pässe | 54 |  
                                | Freistoß-Präzision | 12 |  
                                | Mentalität |  
                                | Aggressivität | 31 |  
                                | Abfangen |  |  
                                | Stellungsspiel | 9 |  
                                | Übersicht | 58 |  
                                | Elfmeter | 40 |  
                                | Ruhe | 54 |  | 
                            
                                | Bewegung |  
                                | Beschleunigung | 55 |  
                                | Sprintgeschwindigkeit | 53 |  
                                | Beweglichkeit | 49 |  
                                | Balance | 56 |  
                                | Reaktionen | 75 |  
                                | Defensiv |  
                                | Defensives Bewusstsein | 24 |  
                                | Faire Zweikämpfe | 13 |  
                                | Grätschen | 18 |  |