|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (justin00_78) 3 : 4 (morningsun)    |    (X_ALi3N_1987_X) 1 : 1 (Morello900)    |    (jonny1710) 2 : 2 (X_ALi3N_1987_X)    |    (Padeee6077) 2 : 2 (X_ALi3N_1987_X)    |    (wilderhund2005) 7 : 2 (Al_Masih_81)    |    (wilderhund2005) 4 : 0 (Al_Masih_81)    |    (Al_Masih_81) 1 : 4 (Fuchser)    |    (Fuchser) 2 : 5 (jonny1710)    |    (wilderhund2005) 5 : 8 (Padeee6077)    |    (Padeee6077) 9 : 6 (wilderhund2005)    |    (justin00_78) 0 : 6 (Padeee6077)    |    (Dani1900) 3 : 2 (justin00_78)    |    (justin00_78) 3 : 7 (wilderhund2005)    |    (Dani1900) 6 : 0 (morningsun)    |    (xDaLuca) 1 : 4 (Dani1900)    |    (X_ALi3N_1987_X) 3 : 4 (Ted Lasso)    |    (Joerg45701) 0 : 6 (Digger)    |    (Joerg45701) 0 : 6 (Digger)    |    (wilderhund2005) 4 : 0 (Damche1)    |    (Damche1) 1 : 5 (xDaLuca)    |    (jonny1710) 4 : 2 (Damche1)    |    (Al_Masih_81) 4 : 5 (jonny1710)    |    (Al_Masih_81) 1 : 7 (Ted Lasso)    |    (Damche1) 0 : 6 (Ted Lasso)    |    (Padeee6077) 2 : 1 (Damche1)    |    (Damche1) 6 : 0 (Al_Masih_81)    |    (Al_Masih_81) 0 : 4 (Damche1)    |    (Dani1900) 7 : 1 (Padeee6077)    |    (Dani_Rai_TTV) 2 : 1 (Phillipp)    |    (Phillipp) 1 : 7 (Dani_Rai_TTV)    |    (RealGam3r-LW) 0 : 5 (Mafu)    |    (Luki07) 7 : 1 (RealGam3r-LW)    |    (Fuchser) 8 : 2 (Mafu)    |    (RealGam3r-LW) 1 : 7 (Tom8384)    |    (Ted Lasso) 4 : 2 (Mafu)    |    (Ted Lasso) 6 : 0 (Fuchser)    |    (Dani1900) 4 : 2 (Phillipp)    |    (Dani1900) 6 : 0 (Phillipp)    |    (Dani1900) 8 : 2 (Phillipp)    |    (Digger) 5 : 9 (justin00_78)    |    (Morello900) 1 : 3 (Dani1900)    |    (Phillipp) 3 : 5 (Digger)    |    (weiglinho) 2 : 3 (edukat)    |    (Dani1900) 7 : 1 (Damche1)    |    (weiglinho) 5 : 6 (Dani_Rai_TTV)    |    (weiglinho) 6 : 4 (Dani_Rai_TTV)    |    (weiglinho) 8 : 5 (Tom8384)    |    (Tom8384) 6 : 1 (OnlyDaddy176)    |    () 0 : 3 (Tom8384)    |    (Tom8384) 4 : 1 (Padeee6077)    |   

Saisonauswahl

Saison:
Ligaleiter
Joerg45701

Tabelle

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Olympique Lyon Tom8384 11 10 0 1 58 : 18 40 30
2. Ajax Amsterdam Digger 8 6 0 2 36 : 17 19 18
3. Boca Juniors X_ALi3N_1987_X 7 3 1 3 19 : 15 4 10
4. Al Ittihad OnlyDaddy176 11 3 1 7 28 : 46 -18 10
5. Al Hilal Dani1900 3 3 0 0 18 : 3 15 9
6. AZ Alkmaar edukat 6 3 0 3 19 : 25 -6 9
7. Celtic Morello900 5 2 1 2 15 : 8 7 7
8. SK Rapid Wien wilderhund2005 5 2 1 2 22 : 24 -2 7
9. FC Porto Joerg45701 7 2 1 4 15 : 32 -17 7
10. Al Nassr Luki07 2 2 0 0 7 : 3 4 6
11. RB Salzburg Mister300bln 2 2 0 0 6 : 2 4 6
12. AS Monaco Fuchser 7 1 1 5 11 : 26 -15 4
13. Fenerbahce 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
14. Inter Miami Al_Masih_81 9 0 0 9 7 : 39 -32 0

Tabelle (Heim)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Olympique Lyon Tom8384 5 4 0 1 22 : 9 13 12
2. Ajax Amsterdam Digger 3 3 0 0 15 : 6 9 9
3. Al Nassr Luki07 2 2 0 0 7 : 3 4 6
4. RB Salzburg Mister300bln 2 2 0 0 6 : 2 4 6
5. Al Ittihad OnlyDaddy176 6 1 1 4 12 : 34 -22 4
6. Celtic Morello900 1 1 0 0 3 : 0 3 3
7. SK Rapid Wien wilderhund2005 2 1 0 1 10 : 11 -1 3
8. AZ Alkmaar edukat 3 1 0 2 7 : 14 -7 3
9. FC Porto Joerg45701 5 1 0 4 8 : 28 -20 3
10. Boca Juniors X_ALi3N_1987_X 3 0 1 2 3 : 10 -7 1
11. AS Monaco Fuchser 4 0 1 3 5 : 19 -14 1
12. Al Hilal Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Fenerbahce 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
14. Inter Miami Al_Masih_81 5 0 0 5 4 : 20 -16 0

Tabelle (Gast)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Olympique Lyon Tom8384 6 6 0 0 36 : 9 27 18
2. Al Hilal Dani1900 3 3 0 0 18 : 3 15 9
3. Boca Juniors X_ALi3N_1987_X 4 3 0 1 16 : 5 11 9
4. Ajax Amsterdam Digger 5 3 0 2 21 : 11 10 9
5. Al Ittihad OnlyDaddy176 5 2 0 3 16 : 12 4 6
6. AZ Alkmaar edukat 3 2 0 1 12 : 11 1 6
7. Celtic Morello900 4 1 1 2 12 : 8 4 4
8. FC Porto Joerg45701 2 1 1 0 7 : 4 3 4
9. SK Rapid Wien wilderhund2005 3 1 1 1 12 : 13 -1 4
10. AS Monaco Fuchser 3 1 0 2 6 : 7 -1 3
11. RB Salzburg Mister300bln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Al Nassr Luki07 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Fenerbahce 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Inter Miami Al_Masih_81 4 0 0 4 3 : 19 -16 0

Tabelle (Hinrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Olympique Lyon Tom8384 11 10 0 1 58 : 18 40 30
2. Ajax Amsterdam Digger 8 6 0 2 36 : 17 19 18
3. Boca Juniors X_ALi3N_1987_X 7 3 1 3 19 : 15 4 10
4. Al Ittihad OnlyDaddy176 11 3 1 7 28 : 46 -18 10
5. Al Hilal Dani1900 3 3 0 0 18 : 3 15 9
6. AZ Alkmaar edukat 6 3 0 3 19 : 25 -6 9
7. Celtic Morello900 5 2 1 2 15 : 8 7 7
8. SK Rapid Wien wilderhund2005 5 2 1 2 22 : 24 -2 7
9. FC Porto Joerg45701 7 2 1 4 15 : 32 -17 7
10. Al Nassr Luki07 2 2 0 0 7 : 3 4 6
11. RB Salzburg Mister300bln 2 2 0 0 6 : 2 4 6
12. AS Monaco Fuchser 7 1 1 5 11 : 26 -15 4
13. Fenerbahce 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
14. Inter Miami Al_Masih_81 9 0 0 9 7 : 39 -32 0

Tabelle (Rückrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Olympique Lyon Tom8384 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Al Ittihad OnlyDaddy176 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Inter Miami Al_Masih_81 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Ajax Amsterdam Digger 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. AS Monaco Fuchser 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. FC Porto Joerg45701 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Boca Juniors X_ALi3N_1987_X 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. AZ Alkmaar edukat 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Celtic Morello900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SK Rapid Wien wilderhund2005 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Al Hilal Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. RB Salzburg Mister300bln 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Al Nassr Luki07 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Fenerbahce 0 0 0 0 0 : 0 0 0

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

8. Spieltag

9. Spieltag

10. Spieltag

11. Spieltag

12. Spieltag

13. Spieltag

14. Spieltag

15. Spieltag

16. Spieltag

17. Spieltag

18. Spieltag

19. Spieltag

20. Spieltag

21. Spieltag

22. Spieltag

23. Spieltag

24. Spieltag

25. Spieltag

26. Spieltag

Informationen zur Tabelle

  Team Strafpunkte

Letzte Spiele

Datum Heim Ergebnis Gast
14.01.26 - 21:17 Uhr 1 : 1
14.01.26 - 19:08 Uhr 7 : 2
14.01.26 - 18:17 Uhr 1 : 4
13.01.26 - 20:27 Uhr 0 : 6
11.01.26 - 21:07 Uhr 0 : 3
11.01.26 - 13:15 Uhr 2 : 4
09.01.26 - 17:17 Uhr 0 : 6
09.01.26 - 16:53 Uhr 3 : 2
09.01.26 - 13:59 Uhr 3 : 1
08.01.26 - 21:28 Uhr 0 : 2
08.01.26 - 21:13 Uhr 5 : 3
08.01.26 - 20:23 Uhr 4 : 3
08.01.26 - 18:14 Uhr 3 : 1
08.01.26 - 01:53 Uhr 3 : 0
07.01.26 - 21:26 Uhr 0 : 6
07.01.26 - 21:04 Uhr 0 : 5
07.01.26 - 20:10 Uhr 4 : 3
07.01.26 - 19:27 Uhr 2 : 8
07.01.26 - 14:01 Uhr 1 : 4
07.01.26 - 13:33 Uhr 0 : 6
07.01.26 - 12:46 Uhr 3 : 3
06.01.26 - 13:35 Uhr 8 : 2
06.01.26 - 12:31 Uhr 0 : 6
05.01.26 - 21:46 Uhr 2 : 7
05.01.26 - 19:47 Uhr 0 : 2
05.01.26 - 16:04 Uhr 6 : 0
04.01.26 - 21:12 Uhr 2 : 0
04.01.26 - 20:53 Uhr 1 : 4
04.01.26 - 15:53 Uhr 1 : 6
04.01.26 - 14:26 Uhr 8 : 2
04.01.26 - 13:48 Uhr 4 : 7
04.01.26 - 12:13 Uhr 1 : 5
04.01.26 - 02:57 Uhr 3 : 1
04.01.26 - 01:21 Uhr 1 : 4
04.01.26 - 01:20 Uhr 2 : 1
04.01.26 - 01:02 Uhr 1 : 7
03.01.26 - 23:27 Uhr 2 : 8
03.01.26 - 22:42 Uhr 5 : 2
03.01.26 - 20:27 Uhr 3 : 9
03.01.26 - 16:36 Uhr 5 : 3
03.01.26 - 15:46 Uhr 1 : 6
03.01.26 - 15:01 Uhr 4 : 4

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler Team
Wouter Goes 1

Rot-Sünder

  Spieler Team

Eigentorschützen

  Spieler Team