| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Jonathan Klinsmann | ![]() |
28 | 69 | 69 | |
| TW | ![]() |
Alessandro Siano | ![]() |
24 | 56 | 61 | |
| TW | ![]() |
Luca Ferretti | ![]() |
22 | 50 | 62 | |
| RV | ![]() |
Vittorio Magni | ![]() |
19 | 62 | 74 | |
| RV | ![]() |
Matteo Guidi | ![]() |
22 | 61 | 69 | |
| IV | ![]() |
Giovanni Zaro | ![]() |
31 | 72 | 72 | |
| IV | ![]() |
Massimiliano Mangraviti | ![]() |
28 | 68 | 69 | |
| IV | ![]() |
Andrea Ciofi | ![]() |
26 | 68 | 69 | |
| IV | ![]() |
Matteo Piacentini | ![]() |
26 | 64 | 67 | |
| IV | ![]() |
Peter Amoran | ![]() |
21 | 61 | 74 | |
| LV | ![]() |
Gianluca Frabotta | ![]() |
26 | 68 | 70 | |
| LV | ![]() |
Tommaso Corazza | ![]() |
21 | 67 | 77 | |
| LV | ![]() |
Raffaele Celia | ![]() |
26 | 65 | 66 | |
| ZDM | ![]() |
Michele Castagnetti | ![]() |
36 | 71 | 71 | |
| ZDM | ![]() |
Filippo Bertaccini | ![]() |
18 | 62 | 74 | |
| RM | ![]() |
Riccardo Ciervo | ![]() |
23 | 69 | 74 | |
| ZM | ![]() |
Dimitri Bisoli | ![]() |
31 | 72 | 72 | |
| ZM | ![]() |
Gaetano Castrovilli | ![]() |
29 | 72 | 72 | |
| ZM | ![]() |
Simone Bastoni | ![]() |
29 | 69 | 69 | |
| ZM | ![]() |
Tommaso Berti | ![]() |
22 | 68 | 77 | |
| ZM | ![]() |
Matteo Francesconi | ![]() |
22 | 66 | 72 | |
| ZM | ![]() |
Tommaso Arrigoni | ![]() |
32 | 65 | 65 | |
| ST | ![]() |
Cristian Shpendi | ![]() |
22 | 70 | 79 | |
| ST | ![]() |
Giacomo Vrioni | ![]() |
27 | 68 | 69 | |
| ST | ![]() |
Alberto Cerri | ![]() |
29 | 67 | 67 | |
| ST | ![]() |
Marco Olivieri | ![]() |
26 | 65 | 66 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Jonathan Klinsmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Alessandro Siano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Luca Ferretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Vittorio Magni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Matteo Guidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Giovanni Zaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Massimiliano Mangraviti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Andrea Ciofi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Matteo Piacentini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Peter Amoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Gianluca Frabotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Tommaso Corazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Raffaele Celia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Michele Castagnetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Filippo Bertaccini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Riccardo Ciervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Dimitri Bisoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Gaetano Castrovilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Simone Bastoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Tommaso Berti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Matteo Francesconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Tommaso Arrigoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Cristian Shpendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Giacomo Vrioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Alberto Cerri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Marco Olivieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |